Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | TOMKA LUKAS | 2 | 67 | 1705 | |
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | TOMKA LUKAS | 3 | 43 | 835 | |
27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | TOMKA LUKAS | 3 | 37 | 680 | |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | VOLARIK MICHAL | 1 | 77 | 484 | |
46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | TOMKA LUKAS | 1 | 61 | 363 | |
45 | 2024-11-09 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | VOLARIK MICHAL | 3 | 77 | 362 | |
39 | 2024-09-28 | SVATOVÁCLAVSKÉ KOULENÍ | TOMKA LUKAS | 1 | 48 | 270 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | TOMKA LUKAS | 5 | 6 | 23 | 245 |
24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | VOLARIK MICHAL | 5 | 38 | 169.5 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | TOMKA LUKAS | 12 | 67 | 168 | |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | TOMKA LUKAS | 9 | 60 | 166 | |
35 | 2024-08-31 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | TOMKA LUKAS | 13 | 67 | 160 | |
38 | 2024-09-21 | CAP CUP | KRAJCOVIC MATEJ | 1 | 23 | 159 | |
15 | 2024-04-14 | SENIOR VS JUNIOR | TOMKA LUKAS | 1 | 20 | 132 | |
31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | TOMKA LUKAS | 7 | 45 | 122 | |
20 | 2024-05-18 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | TOMKA LUKAS | 1 | 18 | 115.5 | |
25 | 2024-06-23 | CAFÉ DE PARIS | TOMKA LUKAS | 3 | 31 | 106 | |
20 | 2024-05-19 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | TOMKA LUKAS | 11 | 40 | 76 | |
42 | 2024-10-19 | POLOUVESKÝ SVATOMARTINSKÝ TURNAJ | KRAJCOVIC MATEJ | 12 | 34 | 53 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 4 / 437 | 6677.5 | NORMAL | CAP |
2024 | 4 / 395 | 6020.5 | NORMAL | CAP |
2023 | 2 / 384 | 6326.5 | NORMAL | CAP |
2022 | 13 / 351 | 4842.5 | NORMAL | CAP |
2021 | 38 / 329 | 1422 | NORMAL | CAP |
2020 | 1 / 313 | 4625 | NORMAL | CAP |
2019 | 27 / 295 | 3020 | NORMAL | CAP |
2018 | 51 / 277 | 1589.5 | NORMAL | CAP |
2017 | 6 / 258 | 4169 | NORMAL | CAP |
2016 | 6 / 244 | 3147.5 | NORMAL | ŽILPEK |
2015 | 28 / 240 | 1600 | NORMAL | ŽILPEK |
2014 | 10 / 247 | 1194 | ESPOIRS | ŽILPEK |
2013 | 4 / 235 | 1503 | ESPOIRS | ŽILPEK |
2012 | 5 / 230 | 1509 | ESPOIRS | ŽILPEK |
2011 | 3 / 205 | 1696 | ESPOIRS | JEWEL |
2010 | 5 / 178 | 1618.5 | ESPOIRS | JEWEL |
2009 | 2 / 160 | 1732 | JUNIOR | T-RPAK |
2008 | 19 / 148 | 781 | JUNIOR | T-RPAK |
2007 | 82 / 131 | 31 | KADET | T-RPAK |
2006 | 80 / 129 | 3 | KADET | T-RPAK |