Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TONTONS | 28 | 54 % | 45 % |
ZEMPLIN | 19 | 49 % | 31 % |
TURIEC | 5 | 18 % | 8 % |
NOVOKER | 2 | 14 % | 3 % |
PREMIER | 2 | 11 % | 3 % |
ŠÍRAVA | 2 | 9 % | 3 % |
PKP | 1 | 6 % | 2 % |
CAP | 1 | 4 % | 2 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 55 |
France | 6 |
Brazil | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 | 4 + 12 + 0 |
Swiss + KO | 8 | 5 | 16 | 0 | 8 | 3 | 1 + 5 + 2 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 16 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 16 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 3 | 15 | 1 | 8 | 1 + 7 + 0 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |