Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | SEBENA PATRIK | 1 | 67 | 2040 | |
27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | SEBENA PATRIK | 1 | 37 | 970 | |
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | SEBENA PATRIK | 2 | 43 | 960 | |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | SEBENA PATRIK | 9 | 78 | 612.5 | |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | SEBENA PATRIK | 3 | 77 | 362 | |
26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | VOLARIK MICHAL | 38 | 100 | 352.5 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | STANO MICHAL | 3 | 23 | 345 | |
35 | 2024-08-31 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | SEBENA PATRIK | 3 | 67 | 302 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | VOLARIK MICHAL | 3 | 4 | 67 | 287 |
41 | 2024-10-13 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | SEBENA PATRIK | 10 | 75 | 220 | |
46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | SEBENA PATRIK | 8 | 61 | 180 | |
31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | VOLARIK MICHAL | 3 | 4 | 45 | 167 |
32 | 2024-08-08 | ŻYWIEC FESTIWAL 1X1 | SEBENA PATRIK | 47 | 112 | 142 | |
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | LANCARIC DUSAN | 89 | 132 | 137.5 | |
32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | VOLARIK MICHAL | 17 | 64 | 124 | |
45 | 2024-11-09 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | SEBENA PATRIK | 28 | 77 | 114 | |
38 | 2024-09-21 | CAP CUP | VOLARIK MICHAL | 3 | 23 | 103.5 | |
19 | 2024-05-08 | FULMO CUP | STANO MICHAL | 5 | 27 | 100.5 | |
38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | KRAJCOVIC MATEJ | 17 | 32 | 25 | |
32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | VOLARIK MICHAL | 26 | 42 | 23 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 2 / 437 | 7487 | NORMAL | CAP |
2024 | 2 / 395 | 7201.5 | NORMAL | CAP |
2023 | 182 / 384 | 177 | NORMAL | CAP |
2022 | 39 / 351 | 2213 | ESPOIRS | CAP |
2021 | 2 / 329 | 6039.5 | ESPOIRS | CAP |
2020 | 4 / 313 | 3246 | ESPOIRS | CAP |
2019 | 1 / 295 | 7341.5 | ESPOIRS | CAP |
2018 | 9 / 277 | 4048.5 | ESPOIRS | CAP |
2017 | 18 / 258 | 2895.5 | JUNIOR | CAP |
2016 | 1 / 244 | 5113 | JUNIOR | KLAP |
2015 | 9 / 240 | 2478.5 | KADET | KLAP |
2014 | 23 / 247 | 823.75 | KADET | KLAP |
2013 | 78 / 235 | 162 | KADET | KLAP |
2012 | 72 / 230 | 99.5 | MINIM | KLAP |