Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | KELEMEN JOZEF | 33 | 64 | 132 | 480 |
27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | KELEMEN KRISTIAN | 27 | 37 | 65 | |
33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | JAJCAJOVA MARIA | 20 | 45 | 54 | |
15 | 2024-04-13 | PIF - PAF CUP | KELEMEN KRISTIAN | 19 | 42 | 50 | |
05 | 2024-02-03 | NOVI SAD OPEN 3X3 | KELEMEN JOZEF | 39 | 64 | 36 | |
05 | 2024-02-04 | NOVI SAD OPEN 2X2 | KELEMEN JOZEF | 65 | 96 | 96 | 17 |
20 | 2024-05-18 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | KOLENAKOVA MIRIAM | 12 | 18 | 13.5 | |
15 | 2024-04-14 | SENIOR VS JUNIOR | KOLENAKOVA MIRIAM | 14 | 20 | 13.5 | |
20 | 2024-05-19 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | KELEMEN KRISTIAN | 33 | 40 | 9 | |
35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | NOVOKER | 5 | 6 | 13 | 5 |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KELEMEN JOZEF | 57 | 60 | 4 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 130 / 437 | 732.5 | ESPOIRS | NOVOKER |
2024 | 123 / 395 | 747 | ESPOIRS | NOVOKER |
2023 | 111 / 384 | 672.5 | JUNIOR | NOVOKER |
2022 | 45 / 351 | 2052.5 | JUNIOR | NOVOKER |
2021 | 76 / 329 | 522 | KADET | NOVOKER |
2020 | 96 / 313 | 301 | KADET | NOVOKER |
2019 | 139 / 295 | 150.5 | KADET | NOVOKER |
2018 | 140 / 277 | 154.5 | MINIM | NOVOKER |
2017 | 152 / 258 | 140 | MINIM | NOVOKER |