Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
KPPS | 8 | 33 % | 9 % |
TURIEC | 8 | 29 % | 9 % |
TONTONS | 8 | 15 % | 9 % |
NOVOKER | 7 | 50 % | 8 % |
SLOPAK | 6 | 40 % | 7 % |
PAF | 3 | 30 % | 3 % |
JEWEL | 3 | 20 % | 3 % |
ZEMPLIN | 3 | 8 % | 3 % |
LABOULE | 2 | 14 % | 2 % |
PKP | 2 | 13 % | 2 % |
PREMIER | 2 | 11 % | 2 % |
ŠÍRAVA | 2 | 9 % | 2 % |
MOPED | 1 | 9 % | 1 % |
BLESK | 1 | 6 % | 1 % |
HOHENLOHE | 1 | 6 % | 1 % |
PRASK | 1 | 4 % | 1 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 70 |
Hungary | 10 |
Serbia | 6 |
Poland | 3 |
Czech Republic | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 4 | 23 | 0 | 16 | 4 | 3 + 12 + 1 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 23 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 23 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 21 | 3 | 8 | 0 + 0 + 3 + 5 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |