Obed: A mäsité
Obed B nemäsité
ZMENA SYSTÉMU NA SWISS+4KO (BUCHHOLZ/FBHN)
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TURIEC | 16 | 57 % | 19 % |
ZEMPLIN | 10 | 26 % | 12 % |
TONTONS | 9 | 17 % | 11 % |
SLOPAK | 8 | 53 % | 10 % |
KPPS | 7 | 29 % | 8 % |
PAF | 5 | 50 % | 6 % |
NOVOKER | 4 | 29 % | 5 % |
PREMIER | 4 | 21 % | 5 % |
BLESK | 3 | 19 % | 4 % |
HOHENLOHE | 1 | 6 % | 1 % |
PKP | 1 | 6 % | 1 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 82 |
France | 2 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 4 | 21 | 0 | 16 | 4 | 3 + 11 + 2 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 21 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 21 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 18 | 6 | 8 | 0 + 0 + 6 + 2 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |