Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | SIPOS PATRIK | 17 | 32 | 132 | 805 |
39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KERSTEN JURAJ | 1 | 37 | 291 | |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | LAZAROVA JANA | 16 | 77 | 176 | |
14 | 2024-04-06 | APRÍLOVÉ GULE | SIPOS PATRIK | 11 | 45 | 93 | |
46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | SIPOS PATRIK | 28 | 61 | 70 | |
31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | GEMEL JAN | 17 | 45 | 65 | |
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | SIPOS PATRIK | 49 | 64 | 67 | 60 |
19 | 2024-05-08 | FULMO CUP | SIPOS PATRIK | 11 | 27 | 54 | |
38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | SIPOS PATRIK | 12 | 32 | 47 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | SIPOS PATRIK | 16 | 20 | 23 | 35 |
29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | SIPOS PATRIK | 16 | 29 | 31.5 | |
05 | 2024-02-03 | NOVI SAD OPEN 3X3 | SZILVASIOVA ALENA | 45 | 64 | 24 | |
05 | 2024-02-04 | NOVI SAD OPEN 2X2 | SIPOS PATRIK | 65 | 96 | 96 | 17 |
14 | 2024-04-07 | AUGARTEN OPEN | LAZAROVA JANA | 51 | 52 | 64 | 14 |
40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | SIPOS PATRIK | 48 | 50 | 3 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.