Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | MIGROVA DANKA | 21 | 30 | 43 | 130 |
20 | 2024-05-19 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | MIGROVA DANKA | 5 | 40 | 121 | |
28 | 2024-07-14 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | MIGROVA DANKA | 1 | 23 | 106 | |
11 | 2024-03-16 | TREBIŠOV CUP 2X2 | ZIBOLEN RASTISLAV | 5 | 33 | 91 | |
32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | MIGROVA DANKA | 25 | 64 | 88 | |
20 | 2024-05-18 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | ZIBOLEN RASTISLAV | 4 | 18 | 61.5 | |
28 | 2024-07-13 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | MIGROVA DANKA | 2 | 14 | 61.5 | |
15 | 2024-04-14 | SENIOR VS JUNIOR | ANGER PETER | 6 | 20 | 54 | |
18 | 2024-05-04 | MSR VETERÁNOV | ZIBOLEN RASTISLAV | 9 | 12 | 17 | 50 |
11 | 2024-03-17 | TREBIŠOV CUP 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 5 | 17 | 48 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | ZIBOLEN RASTISLAV | 16 | 20 | 23 | 35 |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | IZSO ROMAN | 66 | 78 | 32.5 | |
15 | 2024-04-13 | PIF - PAF CUP | MIGROVA DANKA | 23 | 42 | 30 | |
32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | MIGROVA DANKA | 27 | 42 | 21 | |
35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | TURIEC | 7 | 9 | 13 | 5 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.