Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| ZEMPLIN | 16 | 40 % | 38 % |
| TONTONS | 9 | 17 % | 21 % |
| TURIEC | 8 | 27 % | 19 % |
| PAF | 3 | 30 % | 7 % |
| NOVOKER | 2 | 9 % | 5 % |
| ŠÍRAVA | 2 | 9 % | 5 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 39 |
| France | 3 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
| Swiss + 4KO | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 7 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 + 2 + 0 + 0 | 8 | 3 |
| Skupiny na dve prehry + KO |