Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | SUSOROVA VLASTA | 19 | 26 | 45 | |
20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | MAREKOVA IRENA | 57 | 62 | 30 | |
12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | MAREKOVA IRENA | 57 | 64 | 8 | |
27 | 2025-07-05 | 150+ | SUSOROVA VLASTA | 27 | 29 | 4.5 | |
24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SUSOROVA VLASTA | 60 | 61 | 2 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.