Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBENA PATRIK | ŠEBEŇA Patrik CAP | 385 | |||
2 | TOMKA LUKAS | TOMKA Lukáš CAP | 321 | |||
3 | HANDLOVSKY HAPPY | HANDLOVSKÝ Happy PKP | 284 | |||
4 | CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | 257 | |||
5 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | 237 | |||
6 | KANKARA MATEJ | KANKARA Matej PRASK | 220 | |||
7 | STARKBAUER EDUARD | ŠTARKBAUER Eduard PREMIER | 206 | |||
8 | VOLARIK MICHAL | VOLARIK Michal CAP | 193 | |||
9 | PULMAN RUDOLF | PULMAN Rudolf PKP | 183 | |||
10 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | DORUŠINEC ŠALAGA Martin TONTONS | 173 | |||
11 | CISAR JOZEF | CISÁR Jozef CÍFER | 164 | |||
12 | SKORUPA MILAN | ŠKORUPA Milan GULIVER | 156 | |||
13 | JURAN IGOR | JURAN Igor MOPED | 149 | |||
14 | BATKA EDGAR | BATKA Edgar BLESK | 142 | |||
15 | STOWASSEROVA VANDA | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | 135 | |||
16 | KAFKA JAN |
KAFKA Ján
![]() |
129 | |||
17 | FILOVA MARCELA | FILOVÁ Marcela PREMIER | 124 | |||
18 | CHEVALIER DIMITRI | CHEVALIER Dimitri TONTONS | 119 | |||
19 | BAKYTA MICHAL | BAKYTA Michal CAP | 114 | |||
20 | MESIARIKOVA LUDMILA | MESIARIKOVÁ Ľudmila BLESK | 109 | |||
21 | STRBOVA MARIA | ŠTRBOVÁ Mária PKP | 104 | |||
22 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | 100 | |||
23 | PACES VILIAM | PAČES Viliam CÍFER | 96 | |||
24 | NAGY TOMAS | NAGY Tomáš DUKĽA | 92 | |||
25 | MICHALKA VLADIMIR | MICHALKA Vladimír GULIVER | 88 | |||
26 | VOLARIKOVA LIBUSA | VOLARIKOVÁ Libuša BLESK | 85 | |||
27 | KRAJCOVICOVA KATARINA | KRAJČOVIČOVÁ Katarína CAP | 81 | |||
28 | IZSO ROMAN | IZSO Roman SLOPAK | 78 | |||
29 | KERSTEN JURAJ | KERSTEN Juraj HOHENLOHE | 75 | |||
30 | GUSTAFIKOVA EMILIA | GUŠTAFÍKOVÁ Emília MOPED | 71 | |||
31 | OROS GABOR | OROS Gábor DUKĽA | 68 | |||
32 | DVORNICKA LUBICA | DVORNICKÁ Ľubica SLOPAK | 65 | |||
33 | MONZON BENJAMIN | MONZON Benjamin LABELLE | 52 | |||
34 | ORAVEC ROBERT | ORAVEC Róbert PREMIER | 49 | |||
35 | GUSTAFIK JOZEF | GUŠTAFÍK Jozef MOPED | 46 | |||
36 | KOLNIKOVA MARIA | KOLNÍKOVÁ Mária TURIEC | 43 | |||
37 | SENEE HUGO | SENÉE Hugo LABELLE | 40 | |||
38 | PISKLOVA RENATA | PISKLOVÁ Renáta BLESK | 38 | |||
39 | HAVRLENT MARIAN | HAVRLENT Marián BLESK | 36 | |||
40 | STANO MICHAL | STANO Michal PREMIER | 33 | |||
41 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | 31 | |||
42 | TUSCHEL PETER | TUSCHEL Peter PREMIER | 29 | |||
43 | FERENCZYOVA SONA | FERENCZYOVÁ Soňa MPŠTEAM | 28 | |||
44 | SEPSI BRANISLAV | SEPŠI Branislav HOHENLOHE | 26 | |||
45 | LAZIK JOZEF | LAZÍK Jozef HOHENLOHE | 24 | |||
46 | BATKA LUBOS | BATKA Ľuboš BLESK | 22 | |||
47 | KADLECIK IVAN | KADLEČÍK Ivan BLESK | 21 | |||
48 | BAUMGARTNER JULIEN | BAUMGARTNER Julien LABELLE | 19 | |||
49 | SPEVAK VLADIMIR | SPEVÁK Vladimír PRASK | 18 | |||
50 | CHMUROVA EMILIA | CHMUROVÁ Emília CÍFER | 16 | |||
51 | BELTRAN JULIEN | BELTRAN Julien LABELLE | 15 | |||
52 | STRBA ANTON | ŠTRBA Anton PKP | 14 | |||
53 | CSOKA LADISLAV | CSÓKA Ladislav DUKĽA | 13 | |||
54 | JURCOVA MARIA | JURČOVÁ Maria CÍFER | 11 | |||
55 | SPEVAKOVA MALINAKOVA JANA | SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana PRASK | 10 | |||
56 | SUSOROVA VLASTA | ŠUŠOROVÁ Vlasta TURIEC | 9 | |||
57 | MAREKOVA IRENA | MAREKOVÁ Irena TURIEC | 8 | |||
58 | KREKACOVA IRENA | KREKÁČOVÁ Irena SLOPAK | 7 | |||
59 | MRAZ VINCENC |
MRÁZ Vincenc
![]() |
6 | |||
60 | CISAROVA LYDIA | CISÁROVÁ Lýdia CÍFER | 5 | |||
61 | KRCHNAKOVA ETELA | KRCHŇÁKOVÁ Etela PRASK | 4 | |||
62 | WAGNEROVA RITA | WAGNEROVÁ Rita BLESK | 3 | |||
63 | MENEZ CLAIRE | MENEZ Claire LABELLE | 2 | |||
64 | CSOKOVA NICOL | CSOKOVA Nicol DUKĽA | 1 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
BLESK | 8 | 50 % | 13 % |
LABELLE | 5 | 42 % | 8 % |
HOHENLOHE | 5 | 31 % | 8 % |
PREMIER | 5 | 26 % | 8 % |
CÍFER | 5 | 24 % | 8 % |
CAP | 5 | 20 % | 8 % |
PKP | 4 | 25 % | 6 % |
PRASK | 4 | 17 % | 6 % |
DUKĽA | 4 | 15 % | 6 % |
MOPED | 3 | 27 % | 5 % |
SLOPAK | 3 | 20 % | 5 % |
TURIEC | 3 | 11 % | 5 % |
GULIVER | 2 | 17 % | 3 % |
KPPS | 2 | 8 % | 3 % |
TONTONS | 2 | 4 % | 3 % |
MPŠTEAM | 1 | 17 % | 2 % |
LABOULE | 1 | 7 % | 2 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 58 |
France | 6 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 3 | 32 | 0 | 32 | 5 | 8 + 24 + 0 |
Swiss + KO | 9 | 5 | 32 | 0 | 16 | 4 | 2 + 10 + 4 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 32 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 32 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 3 | 32 | 0 | 16 | 0 + 16 + 0 + 0 | 32 | 5 |
Skupiny na dve prehry + KO |