| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2015-08-30 | MOPED POD LIPOU 2X2 | LAMPERT MARTIN | 2 | 33 | 165 | |
| 28 | 2015-07-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | MELUSOVA MARGARETA | 17 | 42 | 81 | |
| 17 | 2015-04-25 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | MELUSOVA MARGARETA | 18 | 42 | 79 | |
| 38 | 2015-09-19 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | LAZAROVA JANA | 4 | 22 | 66 | |
| 20 | 2015-05-16 | MSR 3X3 ŽENY | VARGOVA DANIELA | 8 | 24 | 3 | |
| 34 | 2015-08-22 | CC SLOVAKIA | MELUS DANIEL | 85 | 92 | 1.5 | |
| 47 | 2015-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | MELUSOVA MARGARETA | 29 | 48 | 1 | |
| 40 | 2015-10-03 | LES FEUILLES MORTES | GEMAINEROVA KRISTINA | 26 | 34 | 1 | |
| 42 | 2015-10-17 | SEVERSKÉ GUĽOVANIE | MELUSOVA MARGARETA | 25 | 32 | 1 | |
| 36 | 2015-09-05 | GUĽOBRANIE 2015 | KRAJCOVIC MATEJ | 41 | 44 | 1 | |
| 34 | 2015-08-23 | ZBOHOM LETO... | MELUSOVA ZUZANA | 48 | 69 | 1 | |
| 26 | 2015-06-27 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | MELUSOVA ZUZANA | 62 | 62 | 1 | |
| 44 | 2015-10-31 | NOVEMBROVÉ GULE | MELUSOVA ZUZANA | 26 | 41 | 1 | |
| 35 | 2015-08-29 | MOPED POD LIPOU 3X3 | MELUSOVA ZUZANA | 9 | 15 | 1 | 
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2015-07-11 | B - MILUJEME PETANG 2X2 | MELUSOVA MARGARETA | 4 | 22 | 66 | |
| 17 | 2015-04-25 | B - SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | MELUSOVA MARGARETA | 5 | 24 | 66 | |
| 42 | 2015-10-17 | B - SEVERSKÉ GUĽOVANIE | VARGOVA DANIELA | 3 | 11 | 28 | |
| 36 | 2015-09-05 | B - GUĽOBRANIE 2015 | KRAJCOVIC MATEJ | 21 | 24 | 1 | |
| 26 | 2015-06-27 | B - VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | MELUSOVA ZUZANA | 22 | 28 | 1 | |
| 40 | 2015-10-03 | B - LES FEUILLES MORTES | GEMAINEROVA KRISTINA | 9 | 11 | 1 | |
| 35 | 2015-08-29 | B - MOPED POD LIPOU 3X3 | MELUSOVA ZUZANA | 4 | 6 | 1 | 
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 327 / 384 | 0 | ESPOIRS | KPPS | 
| 2022 | 265 / 351 | 1 | ESPOIRS | KPPS | 
| 2021 | 66 / 329 | 626 | ESPOIRS | KPPS | 
| 2020 | 95 / 313 | 311 | ESPOIRS | KPPS | 
| 2019 | 133 / 295 | 170 | ESPOIRS | KPPS | 
| 2018 | 139 / 277 | 157 | JUNIOR | KPPS | 
| 2017 | 124 / 258 | 229 | JUNIOR | KPPS | 
| 2016 | 142 / 244 | 65.5 | KADET | KPPS | 
| 2015 | 76 / 240 | 403.5 | KADET | KPPS | 
| 2014 | 169 / 247 | 2 | KADET | KPPS |