Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STANO MICHAL | STANO Michal JEWEL | 288 | |||
| 2 | SEBENA PATRIK | ŠEBEŇA Patrik KLAP | 240 | |||
| 3-4 | VOLARIK MICHAL | VOLARIK Michal SLOPAK | 204 | |||
| 3-4 | HANDLOVSKY TICHOMIR | HANDLOVSKÝ Happy JEWEL | 204 | |||
| 5 | IZSO ROMAN | IZSO Roman SLOPAK | 180 | |||
| 6 | KADLECIKOVA IVICA | KADLEČÍKOVÁ Ivica UNIVERZUM | 168 | |||
| 7 | SYKORA DAVID | SÝKORA Dávid KPPS | 156 | |||
| 8 | HROTEK DANIEL | HROTEK Daniel ŽILPEK | 144 | |||
| 9 | CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | 138 | |||
| 10 | RADACOVSKY JERGUS | RADAČOVSKÝ Jerguš ŽILPEK | 132 | |||
| 11 | VOLARIK JOZEF | VOLARIK Jozef SLOPAK | 126 | |||
| 12 | MELUSOVA ZUZANA | MELUŠOVÁ Zuzana KPPS | 120 | |||
| 13 | SEVCEK MARTIN | ŠEVČEK Martin CAP | 114 | |||
| 14 | FRATRIC PETER | FRATRIČ Peter HOHENLOHE | 108 | |||
| 15 | SIMKOVA MARIA | ŠIMKOVÁ Mária KLAP | 102 | |||
| 16 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | 96 | |||
| 17 | GAJDOSOVA KATARINA | GAJDOŠOVÁ Katarína KLAP | 93 | |||
| 18 | LAMPERT MARTIN | LAMPERT Martin UNIVERZUM | 90 | |||
| 19 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | 87 | |||
| 20 | MICHALKA VLADIMIR | MICHALKA Vladimír GULIVER | 84 | |||
| 21 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | 81 | |||
| 22 | MELUS MATEJ | MELUŠ Matej KPPS | 78 | |||
| 23 | KRCHNAKOVA ETELA | KRCHŇÁKOVÁ Etela SLOPAK | 75 | |||
| 24 | STOWASSEROVA VANDA | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | 72 | |||
| 25 | SYKORA TOMAS | SÝKORA Tomáš KPPS | 1 | |||
| 26 | SKORUPA MILAN | ŠKORUPA Milan GULIVER | 1 | |||
| 27 | STARKBAUEROVA MARIA | ŠTARKBAUEROVÁ Mária SLOPAK | 1 | |||
| 28 | VRANKOVA GABRIELA |
VRANKOVÁ Gabriela
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 29 | MELUSOVA MARGARETA | MELUŠOVÁ Margaréta KPPS | 1 | |||
| 30 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | 1 | |||
| 31 | MAJOROS ZOLTAN | MAJOROŠ Zoltán GULIVER | 1 | |||
| 32 | MELUS DANIEL | MELUŠ Daniel KPPS | 1 | |||
| 33 | KLUCIKOVA DANA | KLÚČIKOVÁ Dana LABOULE | 1 | |||
| 34 | HAVRLENT MARIAN | HAVRLENT Marián HOHENLOHE | 1 | |||
| 35 | BLEHO TOMAS | BLEHO Tomáš KPPS | 1 | |||
| 36 | ZAVACKY MIRON | ZAVACKÝ Miron HOHENLOHE | 1 | |||
| 37 | CHALAMA ROMAN | CHALAMA Roman MOPED | 1 | |||
| 38 | PENTEK FERENC |
PÉNTEK Ferenc
HUNGARY
|
1 | |||
| 39 | KREKACOVA IRENA | KREKÁČOVÁ Irena SLOPAK | 1 | |||
| 40 | DZURIK MICHAL | DZÚRIK Michal PREMIER | 1 | |||
| 41 | HEGYI ANDRAS |
HEGYI András
HUNGARY
|
1 | |||
| 42 | LAZAROVA JANA | LAZAROVÁ Jana UNIVERZUM | 1 | |||
| 43 | RYBAR ALOJZ | RYBÁR Alojz SLOPAK | 1 | |||
| 44 | GAZO RICHARD | GAŽO Richard HOHENLOHE | 1 | |||
| 45 | MECIAROVA IVETA | MEČIAROVÁ Iveta KPPS | 1 | |||
| 46 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | 1 | |||
| 47 | MESZAROS GABRIEL |
MÉSZÁROŠ Gabriel
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 48 | DVORNICKA LUBICA |
DVORNICKÁ Ľubica
SLOVAKIA
|
1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| KPPS | 10 | 38 % | 21 % |
| HOHENLOHE | 8 | 50 % | 17 % |
| SLOPAK | 7 | 47 % | 15 % |
| GULIVER | 3 | 25 % | 6 % |
| KLAP | 3 | % | 6 % |
| UNIVERZUM | 3 | % | 6 % |
| JEWEL | 2 | 13 % | 4 % |
| LABOULE | 2 | 13 % | 4 % |
| ŽILPEK | 2 | % | 4 % |
| MOPED | 1 | 9 % | 2 % |
| PREMIER | 1 | 5 % | 2 % |
| CAP | 1 | 4 % | 2 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 46 |
| Hungary | 2 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 4 | 24 | 0 | 16 | 4 | 3 + 12 + 1 |
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 24 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 24 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 8 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 + 0 + 0 + 0 | 32 | 5 |
| Skupiny na dve prehry + KO |