# | Názov tímu | Body | Hráči | Dátum | Sila tímu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STANO MICHAL | STANO Michal JEWEL | ||||
2 | SEBENA PATRIK | ŠEBEŇA Patrik KLAP | ||||
3-4 | VOLARIK MICHAL | VOLÁRIK Michal SLOPAK | ||||
3-4 | HANDLOVSKY TICHOMIR | HANDLOVSKÝ Tichomír JEWEL | ||||
5 | IZSO ROMAN | IZSO Roman SLOPAK | ||||
6 | KADLECIKOVA IVICA | KADLEČÍKOVÁ Ivica UNIVERZUM | ||||
7 | SYKORA DAVID | SÝKORA Dávid KPPS | ||||
8 | HROTEK DANIEL | HROTEK Daniel ŽILPEK | ||||
9 | CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | ||||
10 | RADACOVSKY JERGUS | RADAČOVSKÝ Jerguš ŽILPEK | ||||
11 | VOLARIK JOZEF | VOLÁRIK Jozef SLOPAK | ||||
12 | MELUSOVA ZUZANA | MELUŠOVÁ Zuzana KPPS | ||||
13 | SEVCEK MARTIN | ŠEVČEK Martin CAP | ||||
14 | FRATRIC PETER | FRATRIČ Peter HOHENLOHE | ||||
15 | SIMKOVA MARIA | ŠIMKOVÁ Mária KLAP | ||||
16 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | ||||
17 | GAJDOSOVA KATARINA | GAJDOŠOVÁ Katarína KLAP | ||||
18 | LAMPERT MARTIN | LAMPERT Martin UNIVERZUM | ||||
19 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | ||||
20 | MICHALKA VLADIMIR | MICHALKA Vladimír GULIVER | ||||
21 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | ||||
22 | MELUS MATEJ | MELUŠ Matej KPPS | ||||
23 | KRCHNAKOVA ETELA | KRCHŇÁKOVÁ Etela SLOPAK | ||||
24 | STOWASSEROVA VANDA | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | ||||
25 | SYKORA TOMAS | SÝKORA Tomáš KPPS | ||||
26 | SKORUPA MILAN | ŠKORUPA Milan GULIVER | ||||
27 | STARKBAUEROVA MARIA | ŠTARKBAUEROVÁ Mária SLOPAK | ||||
28 | VRANKOVA GABRIELA |
VRANKOVÁ Gabriela
![]() |
||||
29 | MELUSOVA MARGARETA | MELUŠOVÁ Margaréta KPPS | ||||
30 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | ||||
31 | MAJOROS ZOLTAN | MAJOROŠ Zoltán GULIVER | ||||
32 | MELUS DANIEL | MELUŠ Daniel KPPS | ||||
33 | KLUCIKOVA DANA | KLÚČIKOVÁ Dana LABOULE | ||||
34 | HAVRLENT MARIAN | HAVRLENT Marián HOHENLOHE | ||||
35 | BLEHO TOMAS | BLEHO Tomáš KPPS | ||||
36 | ZAVACKY MIRON | ZAVACKÝ Miron HOHENLOHE | ||||
37 | CHALAMA ROMAN | CHALAMA Roman MOPED | ||||
38 | PENTEK FERENC |
PÉNTEK Ferenc
![]() |
||||
39 | KREKACOVA IRENA | KREKÁČOVÁ Irena SLOPAK | ||||
40 | DZURIK MICHAL | DZÚRIK Michal PREMIER | ||||
41 | HEGYI ANDRAS |
HEGYI András
![]() |
||||
42 | LAZAROVA JANA | LAZAROVÁ Jana UNIVERZUM | ||||
43 | RYBAR ALOJZ | RYBÁR Alojz SLOPAK | ||||
44 | GAZO RICHARD | GAŽO Richard HOHENLOHE | ||||
45 | MECIAROVA IVETA | MEČIAROVÁ Iveta KPPS | ||||
46 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | ||||
47 | MESZAROS GABRIEL |
MÉSZÁROŠ Gabriel
![]() |
||||
48 | DVORNICKA LUBICA |
DVORNICKÁ Ľubica
![]() |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
KPPS | 10 | 45 % | 21 % |
HOHENLOHE | 8 | 40 % | 17 % |
SLOPAK | 7 | 27 % | 15 % |
GULIVER | 3 | 27 % | 6 % |
KLAP | 3 | % | 6 % |
UNIVERZUM | 3 | % | 6 % |
JEWEL | 2 | 22 % | 4 % |
LABOULE | 2 | 8 % | 4 % |
ŽILPEK | 2 | % | 4 % |
PREMIER | 1 | 17 % | 2 % |
MOPED | 1 | 8 % | 2 % |
CAP | 1 | 5 % | 2 % |
CASSOVIA | 0 | 0 % | 0 % |
GUĽOVÝ BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
HARMONY | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
SPIDERS | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 46 |
Hungary | 2 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 3 | 24 | 0 | 32 | 5 | 6 + 18 + 8 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 24 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 24 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 + 0 + 0 + 0 | 32 | 5 |
Skupiny na dve prehry + KO |