| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2018-07-22 | XVIII FESTIWAL W ŻYWCU - OPEN DUBLETY 2X2 | MIGROVA DANKA | 67 | 136 | 266 | |
| 26 | 2018-07-01 | LAZUR SHABLA 2X2 | KELEMEN JOZEF | 2 | 18 | 72 | |
| 19 | 2018-05-12 | MSR 3X3 ŽENY | CIKOVA ZDENKA | 2 | 7 | 70 | |
| 35 | 2018-09-01 | SLK FINÁLE | PAF | 7 | 9 | 12 | 5 |
| 29 | 2018-07-21 | XVIII FESTIWAL W ŻYWCU - OPEN TRIPLETY 3X3 | MIGROVA DANKA | 71 | 94 | 1 | |
| 26 | 2018-06-30 | LAZUR SHABLA 3X3 | MIGROVA DANKA | 19 | 24 | 1 | |
| 18 | 2018-05-06 | SAKURA 2018 3X3 | SVECOVA SONA | 29 | 54 | 1 | |
| 33 | 2018-08-18 | AEROGULE 3X3 | MIGROVA DANKA | 11 | 16 | 1 | |
| 15 | 2018-04-14 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | CIKOVA ZDENKA | 29 | 47 | 1 | |
| 39 | 2018-09-30 | KASHTAN 2018 3X3 | CIKOVA ZDENKA | 21 | 27 | 1 | |
| 30 | 2018-07-28 | 150+ | KELEMEN JOZEF | 19 | 20 | 1 | |
| 30 | 2018-07-28 | JEWEL CUP | MIGROVA DANKA | 24 | 28 | 1 | |
| 26 | 2018-06-29 | LAZUR SHABLA 2X2 | MIGROVA DANKA | 25 | 35 | 1 | |
| 18 | 2018-05-05 | SAKURA 2018 2X2 | SVECOVA SONA | 57 | 64 | 85 | 1 |
| 39 | 2018-09-29 | KASHTAN 2018 2X2 | KARACSONY JOZEF | 36 | 40 | 1 | |
| 33 | 2018-08-19 | AEROGULE 2X2 | MIGROVA DANKA | 22 | 28 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2018-05-06 | B - SAKURA 2018 3X3 | SVECOVA SONA | 17 | 37 | 72 | |
| 33 | 2018-08-18 | B - AEROGULE 3X3 | MIGROVA DANKA | 7 | 8 | 1 | |
| 15 | 2018-04-14 | B - PEZINSKÝ DEMIŽÓN | CIKOVA ZDENKA | 13 | 19 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63 / 459 | 1884.5 | VETERAN | TURIEC |
| 2024 | 106 / 395 | 956.5 | VETERAN | TURIEC |
| 2023 | 72 / 384 | 1255.5 | VETERAN | TURIEC |
| 2022 | 69 / 351 | 1220.5 | VETERAN | TURIEC |
| 2021 | 86 / 329 | 459 | VETERAN | TURIEC |
| 2020 | 107 / 313 | 238 | VETERAN | PAF |
| 2019 | 119 / 295 | 260 | VETERAN | PAF |
| 2018 | 107 / 277 | 425 | VETERAN | PAF |
| 2017 | 109 / 258 | 286 | NORMAL | PAF |
| 2016 | 156 / 244 | 9 | NORMAL | PAF |
| 2015 | 137 / 240 | 81 | NORMAL | PAF |
| 2014 | 106 / 247 | 94 | NORMAL | PAF |
| 2013 | 149 / 235 | 4 | NORMAL | PAF |
| 2010 | 128 / 178 | 1 | NORMAL | PAF |
| 2009 | 134 / 160 | 0 | NORMAL | PAF |
| 2008 | 101 / 148 | 4 | NORMAL | PAF |