Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | MIGROVA DANKA | 21 | 30 | 43 | 130 |
20 | 2024-05-19 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | MIGROVA DANKA | 5 | 40 | 121 | |
28 | 2024-07-14 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | MIGROVA DANKA | 1 | 23 | 106 | |
11 | 2024-03-16 | TREBIŠOV CUP 2X2 | ZIBOLEN RASTISLAV | 5 | 33 | 91 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | ZAVADZANOVA LUCIA | 5 | 6 | 13 | 90 |
32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | MIGROVA DANKA | 25 | 64 | 88 | |
28 | 2024-07-13 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | MIGROVA DANKA | 2 | 14 | 61.5 | |
15 | 2024-04-14 | SENIOR VS JUNIOR | ANGER PETER | 6 | 20 | 54 | |
18 | 2024-05-04 | MSR VETERÁNOV | ZIBOLEN RASTISLAV | 9 | 12 | 17 | 50 |
11 | 2024-03-17 | TREBIŠOV CUP 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 5 | 17 | 48 | |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | IZSO ROMAN | 66 | 78 | 32.5 | |
15 | 2024-04-13 | PIF - PAF CUP | MIGROVA DANKA | 23 | 42 | 30 | |
20 | 2024-05-18 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 9 | 18 | 28.5 | |
32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | MIGROVA DANKA | 27 | 42 | 21 | |
35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | TURIEC | 7 | 9 | 13 | 5 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 116 / 437 | 855 | VETERAN | TURIEC |
2024 | 106 / 395 | 956.5 | VETERAN | TURIEC |
2023 | 72 / 384 | 1255.5 | VETERAN | TURIEC |
2022 | 69 / 351 | 1220.5 | VETERAN | TURIEC |
2021 | 86 / 329 | 459 | VETERAN | TURIEC |
2020 | 107 / 313 | 238 | VETERAN | PAF |
2019 | 119 / 295 | 260 | VETERAN | PAF |
2018 | 107 / 277 | 425 | VETERAN | PAF |
2017 | 109 / 258 | 286 | NORMAL | PAF |
2016 | 156 / 244 | 9 | NORMAL | PAF |
2015 | 137 / 240 | 81 | NORMAL | PAF |
2014 | 106 / 247 | 94 | NORMAL | PAF |
2013 | 149 / 235 | 4 | NORMAL | PAF |
2010 | 128 / 178 | 1 | NORMAL | PAF |
2009 | 134 / 160 | 0 | NORMAL | PAF |
2008 | 101 / 148 | 4 | NORMAL | PAF |