| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2016-10-01 | DAS EISERNE TURNIER | VOLCEK IGOR | 4 | 33 | 132 | |
| 43 | 2016-10-29 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL IČKA ŠEDIVÉHO | SEMAN STANISLAV | 13 | 49 | 116 | |
| 35 | 2016-09-03 | HONVÉD ÜDÜLÖ KUPA | VOLCEK IGOR | 10 | 40 | 110 | |
| 33 | 2016-08-21 | AEROGULE 2X2 | RYBAR ALOJZ | 1 | 21 | 105 | |
| 29 | 2016-07-21 | ŻYWIEC PRZYJAŹNI 2X2 | VOLCEK IGOR | 22 | 59 | 96 | |
| 26 | 2016-07-01 | LAZUR SHABLA 2X2 | SEMAN STANISLAV | 4 | 32 | 96 | |
| 30 | 2016-07-30 | JEWEL CUP 2016 | KARACSONY JOZEF | 5 | 23 | 63 | |
| 33 | 2016-08-20 | AEROGULE 3X3 | KRCHNAKOVA ETELA | 1 | 15 | 60 | |
| 26 | 2016-07-02 | LAZUR SHABLA 3X3 | SEMAN STANISLAV | 6 | 24 | 60 | |
| 38 | 2016-09-24 | SILVER BALL CAP 3X3 | JAJCAJOVA MARIA | 2 | 14 | 42 | |
| 37 | 2016-09-15 | SLK FINÁLE | SLOPAK | 7 | 9 | 11 | 3 |
| 19 | 2016-05-14 | MSR 3X3 MUŽI | TOMAN VLADIMIR | 9 | 12 | 22 | 3 |
| 34 | 2016-08-27 | CC SLOVAKIA | VOLCEK IGOR | 101 | 114 | 2.5 | |
| 21 | 2016-05-28 | MSR 2X2 MUŽI | SEMAN STANISLAV | 9 | 12 | 20 | 2 |
| 30 | 2016-07-30 | 150+ | KADLECIKOVA IVICA | 11 | 17 | 1 | |
| 29 | 2016-07-23 | ŻYWIEC OPEN 3X3 | KRCHNAKOVA ETELA | 51 | 73 | 1 | |
| 38 | 2016-09-25 | SILVER BALL CAP 1X1 | VOLCEK IGOR | 8 | 10 | 1 | |
| 15 | 2016-04-16 | SILVER BALL CAP 3X3 | RYBAR ALOJZ | 9 | 12 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2016-04-16 | B - SILVER BALL CAP 3X3 | RYBAR ALOJZ | 6 | 8 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 163 / 459 | 546.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2024 | 189 / 395 | 195 | VETERAN | SLOPAK |
| 2023 | 144 / 384 | 342.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2022 | 63 / 351 | 1283 | VETERAN | SLOPAK |
| 2021 | 104 / 329 | 346 | VETERAN | SLOPAK |
| 2020 | 74 / 313 | 478 | VETERAN | SLOPAK |
| 2019 | 65 / 295 | 1153 | VETERAN | SLOPAK |
| 2018 | 43 / 277 | 1836 | VETERAN | SLOPAK |
| 2017 | 54 / 258 | 1336 | VETERAN | SLOPAK |
| 2016 | 50 / 244 | 892.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2015 | 57 / 240 | 884 | VETERAN | SLOPAK |
| 2014 | 77 / 247 | 235.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2013 | 46 / 235 | 301 | VETERAN | SLOPAK |
| 2012 | 86 / 230 | 70 | NORMAL | SLOPAK |
| 2011 | 36 / 205 | 435.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2010 | 60 / 178 | 138.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2009 | 29 / 160 | 547.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2008 | 51 / 148 | 318.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2007 | 59 / 131 | 114 | NORMAL | SLOPAK |