| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2017-05-06 | CC POLAND | SEMAN STANISLAV | 25 | 52 | 187.5 | |
| 43 | 2017-10-28 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL IČKA ŠEDIVÉHO | SZABO MILAN | 5 | 43 | 161 | |
| 37 | 2017-09-16 | GUĽOBRANIE | SOBOLIC MICHAL | 7 | 49 | 159 | |
| 28 | 2017-07-15 | XVII FESTIWAL W ŻYWCU 3X3 | VOLCEK IGOR | 37 | 75 | 138 | |
| 16 | 2017-04-22 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | VOLCEK IGOR | 7 | 39 | 127 | |
| 27 | 2017-07-08 | SZIGLIGET KUPA | VOLCEK IGOR | 9 | 37 | 106 | |
| 30 | 2017-07-29 | JEWEL CUP | KRCHNAKOVA ETELA | 4 | 27 | 81 | |
| 27 | 2017-07-05 | MSR VETERÁNOV | KRCHNAKOVA ETELA | 2 | 8 | 80 | |
| 26 | 2017-06-30 | SHABLA LAZUR 2X2 | TOMAN VLADIMIR | 5 | 29 | 80 | |
| 45 | 2017-11-11 | 10.ROKOV SVÄTOPLUKA | VOLCEK IGOR | 30 | 61 | 69 | |
| 33 | 2017-08-20 | AEROGULE 2X2 | VOLCEK IGOR | 5 | 22 | 61 | |
| 26 | 2017-07-01 | SHABLA LAZUR 3X3 | TOMAN VLADIMIR | 5 | 20 | 55 | |
| 33 | 2017-08-19 | AEROGULE 3X3 | KRCHNAKOVA ETELA | 6 | 16 | 24 | |
| 19 | 2017-05-13 | MSR 3X3 MUŽI | SEMAN STANISLAV | 9 | 12 | 19 | 5 |
| 23 | 2017-06-10 | CC SLOVENIA | SEMAN STANISLAV | 26 | 46 | 2.5 | |
| 34 | 2017-08-26 | CC SLOVAKIA | VOLCEK IGOR | 100 | 106 | 2.5 | |
| 36 | 2017-09-09 | CC AUSTRIA | CIK MARIAN | 76 | 83 | 2.5 | |
| 34 | 2017-08-27 | ZBOHOM LETO | CERNAK MIROSLAV | 49 | 54 | 1 | |
| 14 | 2017-04-08 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | RYBAR ALOJZ | 41 | 47 | 1 | |
| 28 | 2017-07-16 | XVII FESTIWAL W ŻYWCU 2X2 | VOLCEK IGOR | 81 | 116 | 1 | |
| 38 | 2017-09-23 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | VOLARIK JOZEF | 9 | 15 | 1 | |
| 30 | 2017-07-29 | 150+ | VOLCEK IGOR | 15 | 21 | 1 | |
| 28 | 2017-07-13 | ŻYWIEC PRZYJAŹNI 2X2 | VOLCEK IGOR | 33 | 56 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2017-09-23 | B - O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | VOLARIK JOZEF | 2 | 6 | 12 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 163 / 459 | 546.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2024 | 189 / 395 | 195 | VETERAN | SLOPAK |
| 2023 | 144 / 384 | 342.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2022 | 63 / 351 | 1283 | VETERAN | SLOPAK |
| 2021 | 104 / 329 | 346 | VETERAN | SLOPAK |
| 2020 | 74 / 313 | 478 | VETERAN | SLOPAK |
| 2019 | 65 / 295 | 1153 | VETERAN | SLOPAK |
| 2018 | 43 / 277 | 1836 | VETERAN | SLOPAK |
| 2017 | 54 / 258 | 1336 | VETERAN | SLOPAK |
| 2016 | 50 / 244 | 892.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2015 | 57 / 240 | 884 | VETERAN | SLOPAK |
| 2014 | 77 / 247 | 235.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2013 | 46 / 235 | 301 | VETERAN | SLOPAK |
| 2012 | 86 / 230 | 70 | NORMAL | SLOPAK |
| 2011 | 36 / 205 | 435.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2010 | 60 / 178 | 138.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2009 | 29 / 160 | 547.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2008 | 51 / 148 | 318.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2007 | 59 / 131 | 114 | NORMAL | SLOPAK |