Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| SLOPAK | 12 | 80 % | 15 % |
| KPPS | 11 | 42 % | 14 % |
| HOHENLOHE | 9 | 56 % | 11 % |
| JEWEL | 8 | 53 % | 10 % |
| NOVOKER | 6 | 26 % | 7 % |
| SPIDERS | 4 | % | 5 % |
| PAF | 3 | 30 % | 4 % |
| MOPED | 3 | 27 % | 4 % |
| LABOULE | 3 | 20 % | 4 % |
| KLAP | 3 | % | 4 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 72 |
| Hungary | 5 |
| Austria | 4 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 7 | 3 | 14 | 0 | 16 | 4 | 4 + 10 + 2 |
| Swiss + KO | 8 | 5 | 14 | 0 | 8 | 3 | 1 + 5 + 2 |
| Swiss + 4KO | 6 | 4 | 14 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 14 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 7 | 3 | 11 | 5 | 8 | 5 + 3 + 0 + 0 | 16 | 4 |
| Skupiny na dve prehry + KO |