Nočný turnaj!
Súčet veku hráčov musí byť 150 alebo viac
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| KPPS | 12 | 46 % | 19 % |
| SLOPAK | 11 | 73 % | 17 % |
| NOVOKER | 6 | 26 % | 10 % |
| JEWEL | 4 | 27 % | 6 % |
| HOHENLOHE | 4 | 25 % | 6 % |
| SPIDERS | 4 | % | 6 % |
| PAF | 3 | 30 % | 5 % |
| LABOULE | 2 | 13 % | 3 % |
| MOPED | 1 | 9 % | 2 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 55 |
| Hungary | 5 |
| Austria | 3 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 7 | 4 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
| Swiss + 4KO | 6 | 4 | 11 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 11 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 + 0 + 3 + 1 | 8 | 3 |
| Skupiny na dve prehry + KO |