| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2015-05-02 | CC AUSTRIA | TOMANOVA BLANKA | 14 | 57 | 192 | |
| 26 | 2015-06-27 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | TOMAN VLADIMIR | 8 | 62 | 186 | |
| 37 | 2015-09-12 | CC SLOVENIA | SEMAN STANISLAV | 9 | 16 | 46 | 168 |
| 44 | 2015-10-31 | NOVEMBROVÉ GULE | RYBAR ALOJZ | 10 | 41 | 113 | |
| 24 | 2015-06-14 | XIII. FÜRDŐ KUPA | KRCHNAKOVA ETELA | 4 | 30 | 90 | |
| 33 | 2015-08-16 | AEROGULE 2X2 | SEMAN STANISLAV | 3 | 18 | 63 | |
| 33 | 2015-08-15 | AEROGULE 3X3 | KRCHNAKOVA ETELA | 1 | 11 | 44 | |
| 38 | 2015-09-19 | SILVER BALL CAP 3X3 | SEDIVY LUBOMIR | 5 | 10 | 18 | |
| 20 | 2015-05-16 | MSR 3X3 MUŽI | SEMAN STANISLAV | 9 | 24 | 3 | |
| 34 | 2015-08-22 | CC SLOVAKIA | KLUCIKOVA DANA | 51 | 92 | 1.5 | |
| 22 | 2015-05-30 | CC HUNGARY | RYBAR ALOJZ | 30 | 44 | 1.5 | |
| 31 | 2015-07-31 | 150+ | TOMANOVA BLANKA | 13 | 17 | 21 | 1 |
| 41 | 2015-10-11 | KASHTAN 2015 3X3 | VOLCEK IGOR | 19 | 29 | 1 | |
| 26 | 2015-06-28 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | LANCARIC DUSAN | 13 | 22 | 1 | |
| 34 | 2015-08-23 | ZBOHOM LETO... | SIMKOVA MARIA | 36 | 69 | 1 | |
| 29 | 2015-07-18 | ŻYWIEC OPEN 3X3 | KARACSONY JOZEF | 40 | 65 | 1 | |
| 29 | 2015-07-19 | ŻYWIEC OPEN 2X2 | KRCHNAKOVA ETELA | 55 | 85 | 1 | |
| 41 | 2015-10-10 | KASHTAN 2015 2X2 | SEMAN STANISLAV | 28 | 46 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2015-08-01 | B - 150+ | VOLCEK IGOR | 4 | 6 | 1 | |
| 41 | 2015-10-10 | B - KASHTAN 2015 2X2 | SEMAN STANISLAV | 33 | 37 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 163 / 459 | 546.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2024 | 189 / 395 | 195 | VETERAN | SLOPAK |
| 2023 | 144 / 384 | 342.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2022 | 63 / 351 | 1283 | VETERAN | SLOPAK |
| 2021 | 104 / 329 | 346 | VETERAN | SLOPAK |
| 2020 | 74 / 313 | 478 | VETERAN | SLOPAK |
| 2019 | 65 / 295 | 1153 | VETERAN | SLOPAK |
| 2018 | 43 / 277 | 1836 | VETERAN | SLOPAK |
| 2017 | 54 / 258 | 1336 | VETERAN | SLOPAK |
| 2016 | 50 / 244 | 892.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2015 | 57 / 240 | 884 | VETERAN | SLOPAK |
| 2014 | 77 / 247 | 235.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2013 | 46 / 235 | 301 | VETERAN | SLOPAK |
| 2012 | 86 / 230 | 70 | NORMAL | SLOPAK |
| 2011 | 36 / 205 | 435.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2010 | 60 / 178 | 138.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2009 | 29 / 160 | 547.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2008 | 51 / 148 | 318.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2007 | 59 / 131 | 114 | NORMAL | SLOPAK |