Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRCHNAKOVA ETELA | KRCHŇÁKOVÁ Etela SLOPAK DUBAN Ján LABOULE VOLČEK Igor SLOPAK | 44 | |||
| 2 | SEMAN STANISLAV | ČÍK Marián JEWEL SEMAN Stanislav SLOPAK KLÚČIKOVÁ Dana LABOULE | 33 | |||
| 3 | VOJTEK MILAN | VÁMOSI Tibor  HUNGARY
                                            VOJTEK Milan
                                            NOVOKER
                                            NEMČEKOVÁ Slávka
                                            NOVOKER | 28 | |||
| 4 | SEDIVY LUBOMIR | ŠEBEŇOVÁ Alexandra
                                            KLAP
                                            ŠEDIVÝ Lubomír
                                            SLOPAK
                                            PAVCO Patrik  SLOVAKIA | 22 | |||
| 5 | TOMAN VLADIMIR | TOMAN Vladimír SLOPAK TOMANOVÁ Blanka SLOPAK RYBÁR Alojz SLOPAK | 19 | |||
| 6 | SEBENA PATRIK | GAJDOŠOVÁ Katarína KLAP ŠIMKOVÁ Mária KLAP ŠEBEŇA Patrik KLAP | 17 | |||
| 7 | SEKERAKOVA RENATA | FILČIKOVÁ Svetlana
                                            NOVOKER
                                            KOVÁČ Ladislav
                                            NOVOKER
                                            SEKERÁKOVÁ Renata  SLOVAKIA | 1 | |||
| 8 | DUROSOVA VERONIKA | KELEMEN Jozef
                                            NOVOKER
                                            KELEMEN Kristian  SLOVAKIA
                                            ĎUROŠOVÁ Veronika
                                            NOVOKER | 1 | |||
| 9 | ACSAI EVA | ACSAI Éva  HUNGARY
                                            SZABÓ József  HUNGARY
                                            VÖRÖS Erik  HUNGARY | 1 | |||
| 10 | KARACSONY JOZEF | ČÍKOVÁ Zdenka JEWEL KARACSONY Jozef SLOPAK JAJCAJOVÁ Mária SLOPAK | 1 | |||
| 11 | BAHLEDA MILAN | BEČIR Gashi
                                            NOVOKER
                                            BAHLEDA Milan
                                            NOVOKER
                                            MACKO Ján  SLOVAKIA | 1 | 
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja | 
|---|---|---|---|
| SLOPAK | 9 | 60 % | 27 % | 
| NOVOKER | 8 | 35 % | 24 % | 
| KLAP | 4 | % | 12 % | 
| JEWEL | 2 | 13 % | 6 % | 
| LABOULE | 2 | 13 % | 6 % | 
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % | 
| CAP | 0 | 0 % | 0 % | 
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % | 
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % | 
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % | 
| HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % | 
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % | 
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % | 
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % | 
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % | 
| PAF | 0 | 0 % | 0 % | 
| PKP | 0 | 0 % | 0 % | 
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % | 
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % | 
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % | 
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % | 
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % | 
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % | 
| Krajina | Počet prihlásených hráčov | 
|---|---|
| Slovakia | 29 | 
| Hungary | 4 | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 | 
| Swiss + 4KO | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | ? | 
| Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 + 0 + 1 + 1 | 4 | 2 | 
| Skupiny na dve prehry + KO |