Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja | 
|---|---|---|---|
| SPIDERS | 22 | % | 16 % | 
| SLOPAK | 15 | 100 % | 11 % | 
| KPPS | 14 | 54 % | 10 % | 
| LABOULE | 12 | 80 % | 9 % | 
| HOHENLOHE | 12 | 75 % | 9 % | 
| NOVOKER | 8 | 35 % | 6 % | 
| JEWEL | 6 | 40 % | 4 % | 
| CAP | 5 | 19 % | 4 % | 
| CASSOVIA | 6 | % | 4 % | 
| KLAP | 5 | % | 4 % | 
| ŽILPEK | 5 | % | 4 % | 
| GULIVER | 3 | 25 % | 2 % | 
| ŠÍRAVA | 3 | 13 % | 2 % | 
| MOPED | 2 | 18 % | 1 % | 
| PRASK | 2 | 9 % | 1 % | 
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % | 
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % | 
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % | 
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % | 
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % | 
| PAF | 0 | 0 % | 0 % | 
| PKP | 0 | 0 % | 0 % | 
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % | 
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % | 
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % | 
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % | 
| Krajina | Počet prihlásených hráčov | 
|---|---|
| Slovakia | 131 | 
| Hungary | 6 | 
| Czech Republic | 3 | 
| Ukraine | 1 | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 4 | 24 | 0 | 16 | 4 | 3 + 12 + 1 | 
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 24 | 0 | 4 | 2 | ? | 
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 24 | 0 | - | - | - | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 23 | 1 | 8 | 0 + 0 + 1 + 7 | 16 | 4 | 
| Skupiny na dve prehry + KO |