Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
SLOPAK | 14 | 54 % | 14 % |
KPPS | 13 | 59 % | 13 % |
SPIDERS | 8 | % | 8 % |
JEWEL | 7 | 78 % | 7 % |
NOVOKER | 5 | 29 % | 5 % |
CAP | 5 | 26 % | 5 % |
LABOULE | 5 | 21 % | 5 % |
HOHENLOHE | 4 | 20 % | 4 % |
KLAP | 4 | % | 4 % |
UNIVERZUM | 3 | % | 3 % |
PAF | 2 | 25 % | 2 % |
GULIVER | 1 | 9 % | 1 % |
PRASK | 1 | 6 % | 1 % |
ŽILPEK | 1 | % | 1 % |
CASSOVIA | 0 | 0 % | 0 % |
GUĽOVÝ BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
HARMONY | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 82 |
Austria | 8 |
Hungary | 6 |
France | 2 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 3 | 24 | 1 | 32 | 5 | 7 + 18 + 7 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 24 | 1 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 24 | 1 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 3 | 17 | 15 | 16 | 15 + 1 + 0 + 0 | 32 | 5 |
Skupiny na dve prehry + KO |