Súčet veku hráčov v tíme musí byť minimálne 150.
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| SLOPAK | 12 | 80 % | 24 % |
| NOVOKER | 6 | 26 % | 12 % |
| KPPS | 5 | 19 % | 10 % |
| JEWEL | 4 | 27 % | 8 % |
| GULIVER | 2 | 17 % | 4 % |
| LABOULE | 1 | 7 % | 2 % |
| HOHENLOHE | 1 | 6 % | 2 % |
| CAP | 1 | 4 % | 2 % |
| SPIDERS | 1 | % | 2 % |
| UNIVERZUM | 1 | % | 2 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 39 |
| Hungary | 9 |
| Austria | 3 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 7 | 4 | 9 | 0 | 8 | 3 | 2 + 5 + 1 |
| Swiss + 4KO | 6 | 4 | 9 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 9 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 + 3 + 1 + 0 | 8 | 3 |
| Skupiny na dve prehry + KO |