| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2016-09-25 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | SEBENOVA ALEXANDRA | 15 | 37 | 158 | |
| 25 | 2016-06-25 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SEBENOVA ALEXANDRA | 5 | 40 | 150 | |
| 29 | 2016-07-24 | ŻYWIEC OPEN 2X2 | PULMAN RUDOLF | 54 | 108 | 142 | |
| 46 | 2016-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | SEBENOVA ALEXANDRA | 12 | 34 | 85 | |
| 32 | 2016-08-13 | HOHENLOHE CUP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 13 | 34 | 81 | |
| 28 | 2016-07-16 | MILUJEME PETANG 2X2 | SYKORA DAVID | 6 | 31 | 78 | |
| 28 | 2016-07-17 | MILUJEME PETANG 3X3 | KRAJCOVICOVA KATARINA | 3 | 4 | 20 | 65 |
| 33 | 2016-08-20 | DONAUTURM TAG & NACHT | STANO MICHAL | 5 | 8 | 27 | 64 |
| 38 | 2016-09-24 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | LANCARIC DUSAN | 4 | 20 | 60 | |
| 30 | 2016-07-30 | JEWEL CUP 2016 | SEBENA PATRIK | 8 | 23 | 46 | |
| 34 | 2016-08-27 | CC SLOVAKIA | SEBENOVA ALEXANDRA | 73 | 114 | 2.5 | |
| 27 | 2016-07-09 | MSR 1X1 ŽENY | SEBENOVA ALEXANDRA | 9 | 11 | 11 | 2 |
| 29 | 2016-07-23 | ŻYWIEC OPEN 3X3 | KLUCIKOVA DANA | 54 | 73 | 1 | |
| 25 | 2016-06-26 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | DZURIK MICHAL | 13 | 24 | 1 | |
| 34 | 2016-08-28 | ZBOHOM LETO | GEMAINEROVA KRISTINA | 39 | 57 | 1 | |
| 35 | 2016-09-03 | GUĽOBRANIE 2016 | HANDLOVSKY TICHOMIR | 25 | 45 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2016-09-03 | B - GUĽOBRANIE 2016 | HANDLOVSKY TICHOMIR | 8 | 15 | 15 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78 / 459 | 1605.5 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 25 / 395 | 3242 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 60 / 384 | 1523 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 49 / 351 | 1847.5 | NORMAL | CAP |
| 2021 | 15 / 329 | 2276 | NORMAL | CAP |
| 2020 | 55 / 313 | 733 | ESPOIRS | CAP |
| 2019 | 46 / 295 | 1726.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2018 | 46 / 277 | 1718 | ESPOIRS | CAP |
| 2017 | 21 / 258 | 2714 | ESPOIRS | CAP |
| 2016 | 47 / 244 | 936.5 | ESPOIRS | KLAP |
| 2015 | 60 / 240 | 881.5 | JUNIOR | KLAP |
| 2014 | 53 / 247 | 408 | JUNIOR | KLAP |
| 2013 | 42 / 235 | 368.5 | KADET | KLAP |
| 2012 | 107 / 230 | 37 | KADET | KLAP |