Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | SEBENA PATRIK | 2 | 43 | 960 | |
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | STRBA MAREK | 33 | 64 | 132 | 480 |
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 ŽENY | SEBENOVA ALEXANDRA | 5 | 6 | 28 | 335 |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | SEVCEK MARTIN | 25 | 78 | 325 | |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | BACE FILIP | 8 | 77 | 253 | |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | GEMAINEROVA KRISTINA | 3 | 4 | 60 | 247 |
36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | KRAJCOVIC MATEJ | 1 | 42 | 228 | |
39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | VOLARIK MICHAL | 12 | 37 | 93 | |
38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | SEBENOVA ALEXANDRA | 7 | 32 | 72 | |
32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | SEBENOVA ALEXANDRA | 9 | 26 | 61.5 | |
35 | 2024-08-31 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | KLUCIKOVA DANA | 36 | 67 | 50 | |
27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE ŽENY | SEBENOVA ALEXANDRA | 10 | 16 | 45 | |
38 | 2024-09-21 | CAP CUP | BACE FILIP | 10 | 23 | 43.5 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | GEMAINEROVA KRISTINA | 7 | 9 | 13 | 40 |
36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KLUCIKOVA DANA | 19 | 23 | 9 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 30 / 437 | 3016 | NORMAL | CAP |
2024 | 25 / 395 | 3242 | NORMAL | CAP |
2023 | 60 / 384 | 1523 | NORMAL | CAP |
2022 | 49 / 351 | 1847.5 | NORMAL | CAP |
2021 | 15 / 329 | 2276 | NORMAL | CAP |
2020 | 55 / 313 | 733 | ESPOIRS | CAP |
2019 | 46 / 295 | 1726.5 | ESPOIRS | CAP |
2018 | 46 / 277 | 1718 | ESPOIRS | CAP |
2017 | 21 / 258 | 2714 | ESPOIRS | CAP |
2016 | 47 / 244 | 936.5 | ESPOIRS | KLAP |
2015 | 60 / 240 | 881.5 | JUNIOR | KLAP |
2014 | 53 / 247 | 408 | JUNIOR | KLAP |
2013 | 42 / 235 | 368.5 | KADET | KLAP |
2012 | 107 / 230 | 37 | KADET | KLAP |