| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2021-07-10 | MSR 2X2 MIX | VOLARIK MICHAL | 7 | 8 | 40 | 625 |
| 26 | 2021-07-03 | MSR 1X1 ŽENY | SEBENOVA ALEXANDRA | 5 | 8 | 30 | 355 |
| 24 | 2021-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | REPRE MERY | 8 | 65 | 260 | |
| 37 | 2021-09-15 | SLK 2021 | CAP | 1 | 12 | 240 | |
| 21 | 2021-05-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 3 | 4 | 53 | 225 |
| 25 | 2021-06-26 | MSR 3X3 ŽENY | REPRE GEMAINEROVA | 1 | 10 | 200 | |
| 30 | 2021-07-31 | MILUJEME PETANG 3X3 | SEBENA PATRIK | 1 | 25 | 125 | |
| 35 | 2021-09-05 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | STOWASSEROVA VANDA | 9 | 41 | 118 | |
| 24 | 2021-06-20 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | REPRE GEMAINEROVA | 14 | 37 | 83 | |
| 37 | 2021-09-18 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 10 | 23 | 40 | |
| 33 | 2021-08-21 | GP LABE | KRAJCOVICOVA KATARINA | 31 | 45 | 1 | |
| 32 | 2021-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | SEBENOVA ALEXANDRA | 73 | 142 | 1 | |
| 30 | 2021-08-01 | MILUJEME PETANG 2X2 | SEBENOVA ALEXANDRA | 46 | 53 | 1 | |
| 39 | 2021-10-02 | MONTPELLIER3M 2X2 | KRAJCOVICOVA KATARINA | 1 | 1 | ||
| 29 | 2021-07-24 | JEWEL CUP | GEMAINEROVA KRISTINA | 14 | 24 | 1 | |
| 41 | 2021-10-16 | ZLATÉ PRASÁTKO | KRAJCOVICOVA KATARINA | 17 | 32 | 37 | 1 |
| 35 | 2021-09-04 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | GEMAINEROVA KRISTINA | 43 | 56 | 73 | 1 |
| 32 | 2021-08-14 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | SEBENOVA ALEXANDRA | 60 | 72 | 1 | |
| 32 | 2021-08-15 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | SEBENOVA ALEXANDRA | 93 | 110 | 1 | |
| 35 | 2021-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | SEBENOVA ALEXANDRA | 12 | 22 | 0 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78 / 459 | 1605.5 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 25 / 395 | 3242 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 60 / 384 | 1523 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 49 / 351 | 1847.5 | NORMAL | CAP |
| 2021 | 15 / 329 | 2276 | NORMAL | CAP |
| 2020 | 55 / 313 | 733 | ESPOIRS | CAP |
| 2019 | 46 / 295 | 1726.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2018 | 46 / 277 | 1718 | ESPOIRS | CAP |
| 2017 | 21 / 258 | 2714 | ESPOIRS | CAP |
| 2016 | 47 / 244 | 936.5 | ESPOIRS | KLAP |
| 2015 | 60 / 240 | 881.5 | JUNIOR | KLAP |
| 2014 | 53 / 247 | 408 | JUNIOR | KLAP |
| 2013 | 42 / 235 | 368.5 | KADET | KLAP |
| 2012 | 107 / 230 | 37 | KADET | KLAP |