Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
KPPS | 13 | 54 % | 17 % |
SLOPAK | 9 | 35 % | 12 % |
CAP | 8 | 35 % | 11 % |
PKP | 7 | 44 % | 9 % |
MOPED | 6 | 38 % | 8 % |
PRASK | 6 | 32 % | 8 % |
TURIEC | 6 | 26 % | 8 % |
HOHENLOHE | 5 | 36 % | 7 % |
PAF | 4 | 44 % | 5 % |
LABOULE | 3 | 15 % | 4 % |
HARMONY | 1 | % | 1 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 72 |
Hungary | 2 |
Czech Republic | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 3 | 13 | 0 | 16 | 4 | 4 + 10 + 2 |
Swiss + KO | 8 | 5 | 13 | 0 | 8 | 3 | 1 + 5 + 2 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 13 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 13 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 3 | 9 | 7 | 8 | 7 + 1 + 0 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |