Organizátor sa bude riadiť podľa daných COVID opatrení v tomto termíne!!! 
V cene štartovného je obed, o ktorý keď daný hráč neprejaví záujem a túto skutočnosť neohlási písomne organizátorovi prostredníctvom mailu minimálne 3 dni pred uskutočnením turnaja, (janette.boskova@gmail.com), bude musieť uhradiť celú výšku štartovného, bez ohľadu na to či si obed prevezme!!!!!
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja | 
|---|---|---|---|
| SLOPAK | 12 | 80 % | 15 % | 
| HOHENLOHE | 11 | 69 % | 13 % | 
| PKP | 8 | 50 % | 10 % | 
| CAP | 7 | 27 % | 9 % | 
| KPPS | 6 | 23 % | 7 % | 
| TURIEC | 5 | 17 % | 6 % | 
| BLESK | 4 | 25 % | 5 % | 
| NOVOKER | 4 | 17 % | 5 % | 
| MOPED | 3 | 27 % | 4 % | 
| JEWEL | 2 | 13 % | 2 % | 
| LABOULE | 2 | 13 % | 2 % | 
| PAF | 1 | 10 % | 1 % | 
| TONTONS | 1 | 2 % | 1 % | 
| HARMONY | 1 | % | 1 % | 
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % | 
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % | 
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % | 
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % | 
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % | 
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % | 
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % | 
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % | 
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % | 
| Krajina | Počet prihlásených hráčov | 
|---|---|
| Slovakia | 70 | 
| Hungary | 11 | 
| France | 1 | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 4 | 21 | 0 | 16 | 4 | 3 + 11 + 2 | 
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 21 | 0 | 4 | 2 | ? | 
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 21 | 0 | - | - | - | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 17 | 7 | 8 | 0 + 0 + 7 + 1 | 16 | 4 | 
| Skupiny na dve prehry + KO |