| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2023-08-20 | AEROGULE 2X2 | TOTH ROBERT | 3 | 47 | 188 | |
| 44 | 2023-11-04 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | TOTH ROBERT | 19 | 71 | 137 | |
| 26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 MUŽI | KARACSONY JOZEF | 7 | 8 | 19 | 135 |
| 32 | 2023-08-13 | MILUJEME PETANG 2X2 | TOTHOVA MARIA | 6 | 41 | 115 | |
| 34 | 2023-08-26 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | MELUS DANIEL | 56 | 84 | 90 | |
| 24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STRBOVA MARIA | 15 | 38 | 78 | |
| 22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 MUŽI | MELUS DANIEL | 40 | 52 | 56 | 60 |
| 21 | 2023-05-28 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | TOTH ROBERT | 7 | 28 | 57 | |
| 33 | 2023-08-19 | AEROGULE 3X3 | CERNAK MIROSLAV | 12 | 28 | 54 | |
| 17 | 2023-04-30 | BESKA INTERNATIONAL 2X2 | SEMAN STANISLAV | 20 | 42 | 46 | |
| 17 | 2023-04-29 | BESKA INTERNATIONAL 3X3 | CIK MARIAN | 16 | 32 | 33 | |
| 20 | 2023-05-20 | CC CZECHIA | IZSO ROMAN | 87 | 98 | 30 | |
| 24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | MELUS DANIEL | 53 | 69 | 19 | |
| 18 | 2023-05-06 | MSR VETERÁNOV | MELUS DANIEL | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 42 | 2023-10-21 | FORRÓ TEA ÉS FORRALT BOR KUPA | MELUS DANIEL | 10 | 18 | 13 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44 / 459 | 2323 | VETERAN | KPPS |
| 2024 | 39 / 395 | 2700 | VETERAN | KPPS |
| 2023 | 80 / 384 | 1070 | VETERAN | KPPS |
| 2022 | 58 / 351 | 1524 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 116 / 329 | 248 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 76 / 313 | 468 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 70 / 295 | 1062.5 | NORMAL | KPPS |
| 2018 | 31 / 277 | 2494.5 | NORMAL | KPPS |
| 2017 | 34 / 258 | 1961.5 | NORMAL | KPPS |
| 2016 | 57 / 244 | 713.5 | NORMAL | KPPS |
| 2015 | 59 / 240 | 881.5 | NORMAL | KPPS |
| 2014 | 36 / 247 | 542.5 | NORMAL | KPPS |
| 2013 | 58 / 235 | 236.5 | NORMAL | KPPS |
| 2012 | 82 / 230 | 80 | NORMAL | KPPS |