Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
SLOPAK | 15 | 60 % | 13 % |
PRASK | 12 | 55 % | 11 % |
PKP | 10 | 63 % | 9 % |
KPPS | 10 | 42 % | 9 % |
PREMIER | 8 | 62 % | 7 % |
CAP | 8 | 35 % | 7 % |
TURIEC | 6 | 23 % | 5 % |
PAF | 5 | 56 % | 4 % |
HOHENLOHE | 5 | 36 % | 4 % |
BLESK | 5 | 20 % | 4 % |
MOPED | 3 | 18 % | 3 % |
LABOULE | 3 | 15 % | 3 % |
ZEMPLIN | 3 | 9 % | 3 % |
JEWEL | 2 | 17 % | 2 % |
GULIVER | 1 | 14 % | 1 % |
TONTONS | 1 | 2 % | 1 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 110 |
France | 2 |
Czech Republic | 1 |
Poland | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 5 | 19 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 19 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 19 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 16 | 6 | 8 | 0 + 2 + 6 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |