| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | MELUS DANIEL | 13 | 16 | 67 | 745 |
| 34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KARACSONY JOZEF | 15 | 78 | 467.5 | |
| 27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | MELUS DANIEL | 13 | 37 | 285 | |
| 29 | 2024-07-21 | 150+ | CERNAK MIROSLAV | 1 | 31 | 232.5 | |
| 44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | MELUS DANIEL | 11 | 77 | 218 | |
| 32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | MELUS DANIEL | 3 | 4 | 45 | 167 |
| 33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | MELUS DANIEL | 6 | 45 | 132 | |
| 24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | BLEHO TOMAS | 15 | 38 | 78 | |
| 19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | MELUS DANIEL | 25 | 60 | 77 | |
| 36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | MELUS DANIEL | 6 | 23 | 69 | |
| 21 | 2024-05-25 | CC HUNGARY | TOTHOVA MARIA | 29 | 45 | 55 | |
| 18 | 2024-05-04 | MSR VETERÁNOV | MELUS DANIEL | 9 | 12 | 17 | 50 |
| 33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | SEMAN STANISLAV | 11 | 25 | 46.5 | |
| 23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | HARMATH ALEXANDER | 116 | 132 | 42.5 | |
| 24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | BLEHO TOMAS | 42 | 67 | 35 | |
| 22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | CERNAK MIROSLAV | 21 | 23 | 15 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44 / 459 | 2323 | VETERAN | KPPS |
| 2024 | 39 / 395 | 2700 | VETERAN | KPPS |
| 2023 | 80 / 384 | 1070 | VETERAN | KPPS |
| 2022 | 58 / 351 | 1524 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 116 / 329 | 248 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 76 / 313 | 468 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 70 / 295 | 1062.5 | NORMAL | KPPS |
| 2018 | 31 / 277 | 2494.5 | NORMAL | KPPS |
| 2017 | 34 / 258 | 1961.5 | NORMAL | KPPS |
| 2016 | 57 / 244 | 713.5 | NORMAL | KPPS |
| 2015 | 59 / 240 | 881.5 | NORMAL | KPPS |
| 2014 | 36 / 247 | 542.5 | NORMAL | KPPS |
| 2013 | 58 / 235 | 236.5 | NORMAL | KPPS |
| 2012 | 82 / 230 | 80 | NORMAL | KPPS |