Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TONTONS | 11 | 21 % | 15 % |
SLOPAK | 8 | 53 % | 11 % |
TURIEC | 8 | 29 % | 11 % |
NOVOKER | 7 | 50 % | 9 % |
KPPS | 7 | 29 % | 9 % |
PAF | 3 | 30 % | 4 % |
LABOULE | 3 | 21 % | 4 % |
JEWEL | 3 | 20 % | 4 % |
PKP | 2 | 13 % | 3 % |
PREMIER | 2 | 11 % | 3 % |
MOPED | 1 | 9 % | 1 % |
BLESK | 1 | 6 % | 1 % |
ŠÍRAVA | 1 | 4 % | 1 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 57 |
Hungary | 8 |
Serbia | 6 |
Poland | 3 |
Czech Republic | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 3 | 13 | 0 | 16 | 4 | 4 + 10 + 2 |
Swiss + KO | 8 | 5 | 13 | 0 | 8 | 3 | 1 + 5 + 2 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 13 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 13 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 3 | 9 | 7 | 8 | 7 + 1 + 0 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |