Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | STOWASSEROVA VANDA | 9 | 16 | 132 | 1125 |
12 | 2024-03-23 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | MICHALKA VLADIMIR | 1 | 64 | 385 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | TOMKA LUKAS | 5 | 6 | 23 | 245 |
46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | MICHALKA VLADIMIR | 5 | 61 | 222 | |
18 | 2024-05-04 | MSR VETERÁNOV | MICHALKA VLADIMIR | 3 | 17 | 220 | |
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | MICHALKA VLADIMIR | 33 | 48 | 67 | 190 |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | MICHALKA VLADIMIR | 7 | 60 | 187 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | MICHALKA VLADIMIR | 13 | 67 | 160 | |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | MICHALKA VLADIMIR | 21 | 77 | 146 | |
38 | 2024-09-21 | CAP CUP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 2 | 23 | 124.5 | |
16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | MICHALKA VLADIMIR | 8 | 37 | 124.5 | |
14 | 2024-04-06 | APRÍLOVÉ GULE | KOCICOVA KATARINA | 8 | 45 | 114 | |
27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | MICHALKA VLADIMIR | 23 | 37 | 100 | |
35 | 2024-08-31 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | MICHALKA VLADIMIR | 40 | 67 | 39 | |
19 | 2024-05-08 | FULMO CUP | STRBA ANTON | 14 | 27 | 33 | |
29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | MICHALKA VLADIMIR | 20 | 29 | 18 | |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | STOWASSEROVA VANDA | 75 | 78 | 10 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 26 / 437 | 3101 | VETERAN | GULIVER |
2024 | 23 / 395 | 3415 | VETERAN | GULIVER |
2023 | 61 / 384 | 1441.5 | VETERAN | GULIVER |
2022 | 21 / 351 | 3797 | VETERAN | GULIVER |
2021 | 14 / 329 | 2290 | VETERAN | GULIVER |
2020 | 29 / 313 | 1381 | VETERAN | GULIVER |
2019 | 15 / 295 | 4066.5 | VETERAN | GULIVER |
2018 | 30 / 277 | 2511 | VETERAN | GULIVER |
2017 | 20 / 258 | 2749.5 | VETERAN | GULIVER |
2016 | 19 / 244 | 2213.5 | VETERAN | GULIVER |
2015 | 16 / 240 | 2204 | VETERAN | GULIVER |
2014 | 11 / 247 | 1153.5 | VETERAN | GULIVER |
2013 | 9 / 235 | 1357 | VETERAN | GULIVER |
2012 | 3 / 230 | 1729 | VETERAN | GULIVER |
2011 | 6 / 205 | 1285 | VETERAN | GULIVER |
2010 | 9 / 178 | 1493 | VETERAN | GULIVER |
2009 | 7 / 160 | 1249.5 | VETERAN | GULIVER |
2008 | 9 / 148 | 1117.5 | VETERAN | GULIVER |
2007 | 1 / 131 | 1498.5 | VETERAN | GULIVER |
2006 | 1 / 129 | 1445 | VETERAN | GULIVER |
2005 | 4 / 111 | 913 | VETERAN | GULIVER |