Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | LAZAROVA JANA | 5 | 43 | 675 | |
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 ŽENY | LAZAROVA JANA | 3 | 28 | 460 | |
12 | 2024-03-23 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | LAZAROVA JANA | 4 | 64 | 257 | |
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | LAZAROVA JANA | 74 | 132 | 220 | |
27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE ŽENY | LAZAROVA JANA | 3 | 16 | 200 | |
19 | 2024-05-08 | FULMO CUP | WHITWORTH OLGA | 1 | 27 | 195 | |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | LAZAROVA JANA | 16 | 77 | 176 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | NEMCEKOVA SLAVKA | 3 | 13 | 145 | |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | MERY JANETTE | 12 | 60 | 141 | |
05 | 2024-02-04 | NOVI SAD OPEN 2X2 | LAZAROVA JANA | 37 | 40 | 96 | 128 |
05 | 2024-02-03 | NOVI SAD OPEN 3X3 | LAZAROVA JANA | 19 | 64 | 114 | |
39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | LAZAROVA JANA | 17 | 37 | 64.5 | |
40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | LAZAROVA JANA | 38 | 50 | 15 | |
14 | 2024-04-07 | AUGARTEN OPEN | LAZAROVA JANA | 51 | 52 | 64 | 14 |
35 | 2024-08-31 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | LAZAROVA JANA | 56 | 67 | 12 | |
28 | 2024-07-11 | ME 3X3 ŽENY | KRCHNAKOVA ETELA | 24 | 27 | 0 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 35 / 437 | 2829.5 | NORMAL | JEWEL |
2024 | 37 / 395 | 2816.5 | NORMAL | BLESK |
2023 | 68 / 384 | 1290.5 | NORMAL | BLESK |
2022 | 43 / 351 | 2074.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
2021 | 25 / 329 | 1825 | NORMAL | HOHENLOHE |
2020 | 11 / 313 | 2283 | NORMAL | HOHENLOHE |
2019 | 16 / 295 | 4027.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
2018 | 25 / 277 | 2689.5 | NORMAL | CASSOVIA |
2017 | 40 / 258 | 1811.5 | NORMAL | CASSOVIA |
2016 | 14 / 244 | 2499 | NORMAL | UNIVERZUM |
2015 | 26 / 240 | 1620 | NORMAL | UNIVERZUM |
2014 | 45 / 247 | 471.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2013 | 21 / 235 | 822 | NORMAL | UNIVERZUM |
2012 | 24 / 230 | 606.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2011 | 13 / 205 | 1091.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2010 | 22 / 178 | 494 | NORMAL | UNIVERZUM |
2009 | 20 / 160 | 685 | NORMAL | UNIVERZUM |
2008 | 7 / 148 | 1153 | NORMAL | UNIVERZUM |
2007 | 15 / 131 | 739 | NORMAL | UNIVERZUM |
2006 | 14 / 129 | 811.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2005 | 2 / 111 | 990 | NORMAL | UNIVERZUM |