Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | CERNAK MIROSLAV | 21 | 30 | 43 | 130 |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | TOTHOVA MARIA | 16 | 60 | 116 | |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KLIMESOVA ALENA | 48 | 78 | 105 | |
24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 11 | 38 | 103.5 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | ZAVADZANOVA LUCIA | 5 | 6 | 13 | 90 |
33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 5 | 25 | 90 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | BOHDAN DENIS | 31 | 67 | 76 | |
20 | 2024-05-19 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | ZAVADZANOVA LUCIA | 12 | 40 | 71 | |
32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 17 | 42 | 56 | |
15 | 2024-04-13 | PIF - PAF CUP | MERY KRISTIAN | 17 | 42 | 56 | |
18 | 2024-05-04 | PRVOMÁJOVÉ KOULENÍ | BOHDAN DENIS | 21 | 45 | 51 | |
33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | BOHDAN DENIS | 22 | 45 | 48 | |
32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | BOHDAN DENIS | 35 | 64 | 46 | |
20 | 2024-05-18 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 9 | 18 | 28.5 | |
41 | 2024-10-12 | ALBRECHTICKÝ POHÁR | KARCOLOVA MIRIAM | 20 | 34 | 21 | |
28 | 2024-07-14 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | BOHDAN DENIS | 12 | 23 | 19 | |
15 | 2024-04-14 | SENIOR VS JUNIOR | KARCOLOVA MIRIAM | 13 | 20 | 15 | |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | ZAVADZANOVA LUCIA | 65 | 77 | 13 | |
28 | 2024-07-13 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | BOHDAN DENIS | 11 | 14 | 7.5 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 118 / 437 | 850 | VETERAN | PAF |
2024 | 96 / 395 | 1088 | NORMAL | PAF |
2023 | 67 / 384 | 1320 | NORMAL | PAF |
2022 | 83 / 351 | 865 | NORMAL | PAF |
2021 | 118 / 329 | 246 | NORMAL | PAF |
2020 | 100 / 313 | 287 | NORMAL | PAF |
2019 | 56 / 295 | 1390.5 | NORMAL | PAF |
2018 | 79 / 277 | 864 | NORMAL | PAF |
2017 | 103 / 258 | 333.5 | NORMAL | PAF |
2016 | 58 / 244 | 698.5 | NORMAL | PAF |
2015 | 128 / 240 | 98.5 | NORMAL | PAF |
2014 | 98 / 247 | 123 | NORMAL | PAF |
2013 | 95 / 235 | 104 | NORMAL | PAF |
2012 | 84 / 230 | 76 | NORMAL | PAF |
2011 | 84 / 205 | 81.25 | NORMAL | PAF |
2010 | 78 / 178 | 67 | NORMAL | PAF |
2009 | 83 / 160 | 33.5 | NORMAL | PAF |
2008 | 98 / 148 | 4.5 | NORMAL | PAF |