| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KLUCARIK KAROL | 18 | 78 | 417.5 | |
| 37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | LAZIK JOZEF | 21 | 30 | 43 | 130 |
| 24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 11 | 38 | 103.5 | |
| 15 | 2024-04-14 | SENIOR VS JUNIOR | KARACSONY JOZEF | 2 | 20 | 102 | |
| 22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | ZAVADZANOVA LUCIA | 5 | 6 | 13 | 90 |
| 33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 5 | 25 | 90 | |
| 15 | 2024-04-13 | PIF - PAF CUP | ZAVADZANOVA LUCIA | 10 | 42 | 88 | |
| 20 | 2024-05-19 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | ZAVADZANOVA LUCIA | 12 | 40 | 71 | |
| 28 | 2024-07-14 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | ZAVADZANOVA LUCIA | 4 | 23 | 60 | |
| 32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 17 | 42 | 56 | |
| 11 | 2024-03-17 | TREBIŠOV CUP 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 5 | 17 | 48 | |
| 19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | ZAVADZANOVA LUCIA | 32 | 60 | 45 | |
| 28 | 2024-07-13 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 6 | 14 | 28.5 | |
| 20 | 2024-05-18 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 9 | 18 | 28.5 | |
| 11 | 2024-03-16 | TREBIŠOV CUP 2X2 | ZAVADZANOVA LUCIA | 20 | 33 | 19 | |
| 33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | ZAVADZANOVA LUCIA | 32 | 45 | 17 | |
| 24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | ZAVADZANOVA LUCIA | 53 | 67 | 16 | |
| 44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | ZAVADZANOVA LUCIA | 65 | 77 | 13 | |
| 32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | ZAVADZANOVA LUCIA | 61 | 64 | 4 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 183 / 459 | 428 | NORMAL | PAF |
| 2024 | 77 / 395 | 1377 | NORMAL | PAF |
| 2023 | 54 / 384 | 1609 | NORMAL | PAF |
| 2022 | 92 / 351 | 752.5 | NORMAL | PAF |
| 2021 | 102 / 329 | 359 | NORMAL | PAF |
| 2020 | 139 / 313 | 104 | NORMAL | PAF |
| 2019 | 74 / 295 | 902.5 | NORMAL | PAF |
| 2018 | 77 / 277 | 890.5 | NORMAL | PAF |
| 2017 | 107 / 258 | 312.5 | NORMAL | PAF |
| 2016 | 135 / 244 | 93.5 | NORMAL | PAF |
| 2014 | 200 / 247 | 1 | ESPOIRS | PAF |