Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KLUCARIK KAROL | 18 | 78 | 417.5 | |
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | KLUCARIK KAROL | 66 | 132 | 332.5 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | KLUCARIK KAROL | 7 | 8 | 23 | 195 |
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | KLUCARIK KAROL | 33 | 48 | 67 | 190 |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KLUCARIK KAROL | 15 | 77 | 183 | |
28 | 2024-07-13 | CHATEAU HROCHŮV TÝNEC | MERY JOZEF | 13 | 66 | 156 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KLUCIKOVA DANA | 14 | 67 | 153 | |
32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | KLUCARIK KAROL | 2 | 26 | 147 | |
18 | 2024-05-04 | MSR VETERÁNOV | KLUCARIK KAROL | 5 | 7 | 17 | 135 |
41 | 2024-10-13 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | KLUCARIK KAROL | 26 | 75 | 116 | |
40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | SEMAN STANISLAV | 12 | 50 | 104 | |
38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | KLUCARIK KAROL | 4 | 32 | 97 | |
16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | KLUCARIK KAROL | 12 | 37 | 93 | |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KLUCARIK KAROL | 21 | 60 | 92 | |
46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | KLUCARIK KAROL | 24 | 61 | 84 | |
29 | 2024-07-21 | 150+ | MERY JOZEF | 10 | 31 | 78 | |
08 | 2024-02-25 | 18. BITVA O TEREZÍN | KARACSONY JOZEF | 9 | 37 | 77 | |
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | KLUCARIK KAROL | 31 | 40 | 43 | 45 |
32 | 2024-08-08 | ŻYWIEC FESTIWAL 1X1 | KLUCARIK KAROL | 78 | 112 | 42 | |
14 | 2024-04-07 | AUGARTEN OPEN | KLUCIKOVA DANA | 37 | 40 | 64 | 37 |
08 | 2024-02-24 | PRESTIGE TEREZÍN | KRCHNAKOVA ETELA | 22 | 39 | 27 | |
12 | 2024-03-23 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | KLUCARIK KAROL | 53 | 64 | 13 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 48 / 437 | 2340 | VETERAN | PKP |
2024 | 44 / 395 | 2495 | VETERAN | PKP |
2023 | 49 / 384 | 1881.5 | VETERAN | PKP |
2022 | 65 / 351 | 1246 | VETERAN | PKP |
2021 | 59 / 329 | 700.5 | VETERAN | PKP |
2020 | 103 / 313 | 258 | VETERAN | SPIDERS |
2019 | 36 / 295 | 2346 | VETERAN | SPIDERS |
2018 | 58 / 277 | 1458.5 | VETERAN | SPIDERS |
2017 | 84 / 258 | 689.5 | VETERAN | SPIDERS |
2016 | 96 / 244 | 260.5 | NORMAL | SPIDERS |