GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Informácie o hráčovi: Sezóna 2024

Meno
Tudja Gabriel
Licencia
751
Pohlavie
M
Klub
Krajina

Turnaje

Aktuálne bodované turnaje

Týždeň Dátum Turnaj Názov tímu Výsledok   Tímov Body
20 2024-05-19 PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 TUDJA GABRIEL 3   40 151
37 2024-09-14 MSR 2X2 MIX TUDJA GABRIEL 21 30 43 130
11 2024-03-16 TREBIŠOV CUP 2X2 TUDJA GABRIEL 3   33 116
25 2024-06-22 CHRISTAL CUP TUDJA GABRIEL 4   22 84
15 2024-04-13 PIF - PAF CUP TUDJA GABRIEL 13   42 73
11 2024-03-17 TREBIŠOV CUP 3X3 TUDJA GABRIEL 4   17 55.5
42 2024-10-20 JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 TUDJA GABRIEL 16   37 46
28 2024-07-14 MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 TUDJA GABRIEL 6   23 46
20 2024-05-18 PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 BERECKY DOMINIK 6   18 45
45 2024-11-09 IV TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI 3X3 KLOCANKA JAROSLAV 8   25 43
25 2024-06-23 CAFÉ DE PARIS TUDJA GABRIEL 15   31 34
15 2024-04-14 SENIOR VS JUNIOR KLOCANKA JAROSLAV 10   20 33
31 2024-08-03 HOHENLOHE CUP TUDJA GABRIEL 26   45 29
42 2024-10-19 JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 PRINCIK PETER 16   24 16.5
28 2024-07-13 MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 TUDJA GABRIEL 8   14 15
35 2024-08-31 SLK FINALE ZEMPLIN 10 11 13 5
22 2024-06-01 MYŚLENICKI FESTIWAL PETANQUE 2X2 TUDJA GABRIEL 22   24 3
45 2024-11-10 IV TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI 2X2 TUDJA GABRIEL 25   27 3
22 2024-05-31 MYŚLENICKI FESTIWAL PETANQUE 3X3 TUDJA GABRIEL 12   14 3
Týždeň Dátum Turnaj Názov tímu Výsledok   Tímov Body

Počíta sa najlepších 15 turnajov.

Štatistika 2024

Rebríček SFP:
110
Celkový počet bodov:
917
Celkový počet turnajov:
19
Body z domácich turnajov:
874
Body zo zahraničia:
43
B-Rebríček SFP:
Celkový počet bodov:
0
Celkový počet turnajov:

Sezóny

Rok Umiestnenie Body Typ Club
2025 142 / 437 630.5 NORMAL ZEMPLIN
2024 110 / 395 917 NORMAL ZEMPLIN
2023 123 / 384 551.5 NORMAL ZEMPLIN