Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | MERY KRISTIAN | 21 | 30 | 43 | 130 |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | RACZOVA REBECA | 26 | 77 | 122 | |
20 | 2024-05-19 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | MERY KRISTIAN | 6 | 40 | 111 | |
33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | BLEHO TOMAS | 13 | 45 | 82 | |
33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | RACZOVA REBECA | 10 | 25 | 52.5 | |
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 ŽENY | RACZOVA REBECA | 19 | 24 | 28 | 45 |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | TOTHOVA MARIA | 7 | 9 | 13 | 40 |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | SZABO MILAN | 70 | 78 | 22.5 | |
20 | 2024-05-18 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | MERY KRISTIAN | 10 | 18 | 19.5 | |
36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | BACE VLADIMIR | 33 | 42 | 11 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | RACZOVA REBECA | 58 | 67 | 10 | |
36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | RACZOVA REBECA | 20 | 23 | 6 | |
35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | JEWEL | 13 | 13 | 5 | |
32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | SEMANOVA VIERA | 41 | 42 | 2 | |
29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | RACZOVA REBECA | 29 | 29 | 1.5 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.