| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | TOTH ROBERT | 9 | 16 | 106 | 820 |
| 26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | BLEHO TOMAS | 29 | 78 | 565 | |
| 15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KANKARA MATEJ | 1 | 47 | 394.5 | |
| 40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | BLEHO TOMAS | 3 | 4 | 49 | 188 |
| 31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | BLEHO TOMAS | 7 | 59 | 183 | |
| 34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | PULMAN RUDOLF | 7 | 42 | 165 | |
| 13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | TOTH ROBERT | 12 | 65 | 160 | |
| 27 | 2025-07-05 | 150+ | KARACSONY JOZEF | 3 | 29 | 144 | |
| 24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | MELUS DANIEL | 18 | 61 | 109 | |
| 24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | TOTH ROBERT | 17 | 37 | 64.5 | |
| 39 | 2025-09-27 | CC POLAND | BLEHO TOMAS | 64 | 81 | 47.5 | |
| 36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | BLEHO TOMAS | 18 | 34 | 40.5 | |
| 31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | BLEHO TOMAS | 27 | 41 | 28.5 | |
| 23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | TOTH ROBERT | 20 | 23 | 20 | |
| 34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | PULMAN RUDOLF | 58 | 65 | 8 | |
| 37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | KPPS | 6 | 8 | 15 | 5 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 / 459 | 2958.5 | NORMAL | KPPS |
| 2024 | 48 / 395 | 2338 | NORMAL | KPPS |
| 2023 | 33 / 384 | 2530.5 | NORMAL | KPPS |
| 2022 | 38 / 351 | 2328 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 16 / 329 | 2187 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 43 / 313 | 1032 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 41 / 295 | 1958 | NORMAL | KPPS |
| 2018 | 52 / 277 | 1561 | NORMAL | KPPS |
| 2017 | 55 / 258 | 1314 | NORMAL | KPPS |
| 2016 | 39 / 244 | 1348 | NORMAL | KPPS |
| 2015 | 43 / 240 | 1323 | NORMAL | KPPS |
| 2014 | 64 / 247 | 278 | NORMAL | KPPS |
| 2013 | 118 / 235 | 46.5 | NORMAL | KPPS |