Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
KPPS | 14 | 58 % | 10 % |
PKP | 13 | 81 % | 9 % |
CÍFER | 12 | 57 % | 9 % |
BLESK | 9 | 56 % | 6 % |
HOHENLOHE | 8 | 50 % | 6 % |
PRASK | 9 | 39 % | 6 % |
DUKĽA | 8 | 31 % | 6 % |
SLOPAK | 7 | 47 % | 5 % |
CAP | 7 | 28 % | 5 % |
GULIVER | 5 | 42 % | 4 % |
JEWEL | 6 | 40 % | 4 % |
PREMIER | 6 | 32 % | 4 % |
MOPED | 4 | 36 % | 3 % |
LABELLE | 4 | 33 % | 3 % |
LABOULE | 3 | 21 % | 2 % |
TURIEC | 3 | 11 % | 2 % |
MPŠTEAM | 2 | 33 % | 1 % |
NOVOKER | 2 | 14 % | 1 % |
TONTONS | 2 | 4 % | 1 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 125 |
Austria | 11 |
France | 5 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 4 | 24 | 0 | 16 | 4 | 3 + 12 + 1 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 24 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 24 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 23 | 1 | 8 | 0 + 0 + 1 + 7 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |