Menu A: mäsité
Menu B: nemäsité
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAJCOVIC MATEJ | KRAJČOVIČ Matej CAP | |||
2 | VOLARIK MICHAL | VOLARIK Michal CAP | |||
3 | SEBENA PATRIK | ŠEBEŇA Patrik CAP | |||
4 | TOMKA LUKAS | TOMKA Lukáš CAP | |||
5 | PULMAN RUDOLF | PULMAN Rudolf PKP | |||
6 | HANDLOVSKY HAPPY | HANDLOVSKÝ Happy PKP | |||
7 | DZURIK MICHAL | DZÚRIK Michal PRASK | |||
8 | KARACSONY JOZEF | KARACSONY Jozef SLOPAK | |||
9 | KANKARA MATEJ | KANKARA Matej PRASK | |||
10 | STANO MICHAL | STANO Michal PREMIER | |||
11 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | |||
12 | TOTH ROBERT | TÓTH Róbert KPPS | |||
13 | STRBA ANTON | ŠTRBA Anton PKP | |||
14 | CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | |||
15 | COLLANGE CEDRIC | COLLANGE Cedric TONTONS | |||
16 | MIEZGA FILIP | MIEZGA Filip PRASK | |||
17 | ANGER PETER | ANGER Peter HOHENLOHE | |||
18 | BAKYTA MICHAL | BAKYTA Michal CAP | |||
19 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | |||
20 | KERSTEN JURAJ | KERSTEN Juraj HOHENLOHE | |||
21 | TUSCHEL PETER | TUSCHEL Peter PREMIER | |||
22 | BLEHO TOMAS | BLEHO Tomáš KPPS | |||
23 | LAZIK JOZEF | LAZÍK Jozef HOHENLOHE | |||
24 | SEVCEK MARTIN | ŠEVČEK Martin CAP | |||
25 | BACE FILIP | BAČÉ Filip TURIEC | |||
26 | STRBA MAREK | ŠTRBA Marek PKP | |||
27 | SKORUPA MILAN | ŠKORUPA Milan GULIVER | |||
28 | IZSO ROMAN | IZSO Roman SLOPAK | |||
29 | MERY JOZEF | MÉRY Jozef JEWEL | |||
30 | GEMEL JAN | GEMEL Ján LABOULE | |||
31 | JURAN IGOR | JURAN Igor MOPED | |||
32 | KLUCARIK KAROL | KLUČARIK Karol PKP | |||
33 | MICHALKA VLADIMIR | MICHALKA Vladimír GULIVER | |||
34 | BACE MICHAL | BAČÉ Michal TURIEC | |||
35 | SOBOLIC MILAN | SOBOLIČ Milan PKP | |||
36 | MIEZGA MARIAN | MIEZGA Marián PRASK | |||
37 | CHEVALIER DIMITRI | CHEVALIER Dimitri TONTONS | |||
38 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | |||
39 | PACES VILIAM | PAČES Viliam CÍFER | |||
40 | CISAR JOZEF | CISÁR Jozef CÍFER | |||
41 | ORAVEC ROBERT | ORAVEC Róbert PREMIER | |||
42 | MERY KRISTIAN | MÉRY Kristián KPPS | |||
43 | MATULA RUDOLF | MATULA Rudolf TURIEC | |||
44 | GUSTAFIK JOZEF | GUŠTAFÍK Jozef MOPED | |||
45 | STARKBAUER EDUARD | ŠTARKBAUER Eduard PREMIER | |||
46 | NAGY TOMAS | NAGY Tomáš DUKĽA | |||
47 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN | |||
48 | BERECKY DOMINIK | BERECKÝ Dominik ZEMPLIN | |||
49 | ZIDEK ANDREJ | ŽIDEK Andrej TURIEC | |||
50 | HRIVNAK JURAJ | HRIVNÁK Juraj PKP | |||
51 | SPEVAK VLADIMIR | SPEVÁK Vladimír PRASK | |||
52 | BACE VLADIMIR | BAČE Vladimír TURIEC | |||
53 | ZIBOLEN RASTISLAV | ZIBOLEN Rastislav TURIEC | |||
54 | TUDJA GABRIEL | TUDJA Gabriel ZEMPLIN | |||
55 | ZEMANEC LUBOMIR | ZEMANEC Ľubomír JEWEL | |||
56 | KOSTKA STEFAN | KOSTKA Štefan ZEMPLIN | |||
57 | HAGER EDUARD | HÁGER Eduard PKP | |||
58 | VISKUPIC JOZEF | VISKUPIČ Jozef CÍFER | |||
59 | PONGRAC PETER | PONGRÁC Peter PRASK | |||
60 | MAGURA MARTIN | MAGURA Martin ŠÍRAVA | |||
61 | TOMKO JAN | TOMKO Ján HOHENLOHE | |||
62 | BARAN IGOR | BARAN Igor CÍFER | |||
63 | SOTT MIROSLAV | ŠOTT Miroslav DUKĽA | |||
64 | GUSTAFIK STANISLAV | GUŠTAFÍK Stanislav MOPED | |||
65 | CSOKA LADISLAV | CSÓKA Ladislav DUKĽA | |||
66 | COCULA MILAN | COCUĽA Milan DUKĽA | |||
67 | SENEE HUGO | SENÉE Hugo LABELLE | |||
68 | OROS GABOR | OROS Gábor DUKĽA | |||
69 | BATKA LUBOS | BATKA Ľuboš BLESK | |||
70 | SASIN PAVEL | SASÍN Pavel LABOULE | |||
71 | BATKA EDGAR | BATKA Edgar BLESK | |||
72 | BODNAR ERIK | BODNÁR Erik CAP | |||
73 | PAHOLOK VINCENT | PAHOLOK Vincent ZEMPLIN | |||
74 | NAHALKA RASTISLAV | NAHÁLKA Rastislav TURIEC | |||
75 | DINIC IVAN | DINIČ Ivan DUKĽA | |||
76 | CIBULKA LADISLAV | CIBULKA Ladislav PAF | |||
77 | PARANIC DANIEL | PARANIČ Daniel DUKĽA | |||
78 | RITOMSKY MIROSLAV | RITOMSKÝ Miroslav SLOPAK | |||
79 | RAKONCZA ROMAN |
RAKONCZA Roman
![]() |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
PKP | 8 | 50 % | 10 % |
CAP | 7 | 27 % | 9 % |
DUKĽA | 7 | 27 % | 9 % |
TURIEC | 7 | 23 % | 9 % |
PRASK | 6 | 26 % | 8 % |
HOHENLOHE | 5 | 31 % | 6 % |
KPPS | 5 | 20 % | 6 % |
ZEMPLIN | 5 | 13 % | 6 % |
PREMIER | 4 | 20 % | 5 % |
CÍFER | 4 | 19 % | 5 % |
MOPED | 3 | 27 % | 4 % |
LABOULE | 3 | 21 % | 4 % |
SLOPAK | 3 | 20 % | 4 % |
GULIVER | 2 | 17 % | 3 % |
BLESK | 2 | 13 % | 3 % |
JEWEL | 2 | 13 % | 3 % |
TONTONS | 2 | 4 % | 3 % |
PAF | 1 | 10 % | 1 % |
LABELLE | 1 | 8 % | 1 % |
ŠÍRAVA | 1 | 4 % | 1 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 76 |
France | 3 |