Menu A: mäsité
Menu B: nemäsité
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAJCOVIC MATEJ | KRAJČOVIČ Matej CAP | |||
2 | VOLARIK MICHAL | VOLARIK Michal CAP | |||
3 | SEBENA PATRIK | ŠEBEŇA Patrik CAP | |||
4 | TOMKA LUKAS | TOMKA Lukáš CAP | |||
5 | KANKARA MATEJ | KANKARA Matej PRASK | |||
6 | PULMAN RUDOLF | PULMAN Rudolf PKP | |||
7 | KARACSONY JOZEF | KARACSONY Jozef SLOPAK | |||
8 | HANDLOVSKY HAPPY | HANDLOVSKÝ Happy PKP | |||
9 | STANO MICHAL | STANO Michal PREMIER | |||
10 | CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | |||
11 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | |||
12 | ANGER PETER | ANGER Peter HOHENLOHE | |||
13 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | DORUŠINEC ŠALAGA Martin TONTONS | |||
14 | BACE FILIP | BAČÉ Filip TURIEC | |||
15 | SEVCEK MARTIN | ŠEVČEK Martin CAP | |||
16 | COLLANGE CEDRIC | COLLANGE Cedric TONTONS | |||
17 | TUSCHEL PETER | TUSCHEL Peter PREMIER | |||
18 | STRBA MAREK | ŠTRBA Marek PKP | |||
19 | LAZIK JOZEF | LAZÍK Jozef HOHENLOHE | |||
20 | MERY JOZEF | MÉRY Jozef JEWEL | |||
21 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | |||
22 | BACE MICHAL | BAČÉ Michal TURIEC | |||
23 | KLUCARIK KAROL | KLUČARIK Karol PKP | |||
24 | SIPOS PATRIK | SIPOS Patrik JEWEL | |||
25 | GEMEL JAN | GEMEL Ján LABOULE | |||
26 | JURAN IGOR | JURAN Igor MOPED | |||
27 | CHEVALIER DIMITRI | CHEVALIER Dimitri TONTONS | |||
28 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | |||
29 | ORAVEC ROBERT | ORAVEC Róbert PREMIER | |||
30 | NAGY TOMAS | NAGY Tomáš DUKĽA | |||
31 | TOMKO JAN | TOMKO Ján HOHENLOHE | |||
32 | PACES VILIAM | PAČES Viliam CÍFER | |||
33 | CISAR JOZEF | CISÁR Jozef CÍFER | |||
34 | HRIVNAK JURAJ | HRIVNÁK Juraj PKP | |||
35 | VISKUPIC JOZEF | VISKUPIČ Jozef CÍFER | |||
36 | SOTT MIROSLAV | ŠOTT Miroslav DUKĽA | |||
37 | BARAN IGOR | BARAN Igor CÍFER | |||
38 | COCULA MILAN | COCUĽA Milan DUKĽA | |||
39 | BELTRAN JULIEN | BELTRAN Julien LABELLE | |||
40 | IVANCIK ALBIN | IVANČÍK Albín CÍFER | |||
41 | CSOKA LADISLAV | CSÓKA Ladislav DUKĽA | |||
42 | BATKA LUBOS | BATKA Ľuboš BLESK | |||
43 | BATKA EDGAR | BATKA Edgar BLESK | |||
44 | SASIN PAVEL | SASÍN Pavel LABOULE | |||
45 | OROS GABOR | OROS Gábor DUKĽA | |||
46 | CIBULKA LADISLAV | CIBULKA Ladislav PAF | |||
47 | SENEE HUGO | SENÉE Hugo LABELLE | |||
48 | RITOMSKY MIROSLAV | RITOMSKÝ Miroslav SLOPAK | |||
49 | RAKONCZA ROMAN |
RAKONCZA Roman
![]() |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
PKP | 5 | 31 % | 10 % |
CÍFER | 5 | 24 % | 10 % |
CAP | 5 | 20 % | 10 % |
DUKĽA | 5 | 19 % | 10 % |
HOHENLOHE | 4 | 25 % | 8 % |
LABOULE | 3 | 21 % | 6 % |
PREMIER | 3 | 16 % | 6 % |
TONTONS | 3 | 6 % | 6 % |
LABELLE | 2 | 17 % | 4 % |
BLESK | 2 | 13 % | 4 % |
JEWEL | 2 | 13 % | 4 % |
SLOPAK | 2 | 13 % | 4 % |
KPPS | 2 | 8 % | 4 % |
TURIEC | 2 | 7 % | 4 % |
PAF | 1 | 10 % | 2 % |
MOPED | 1 | 9 % | 2 % |
PRASK | 1 | 4 % | 2 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 45 |
France | 4 |