| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | MELUS DANIEL | 7 | 62 | 985 | |
| 34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | SEMAN STANISLAV | 18 | 42 | 79.5 | |
| 31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | MELUS DANIEL | 18 | 41 | 75 | |
| 34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | MELUS DANIEL | 44 | 65 | 27 | |
| 23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | TOTHOVA MARIA | 11 | 13 | 15 | |
| 14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | MELUSOVA ZUZANA | 33 | 44 | 14 | |
| 15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 41 | 47 | 10.5 | |
| 31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | MELUSOVA ZUZANA | 52 | 59 | 8 | |
| 21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | MERY JANETTE | 104 | 106 | 7.5 | |
| 13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | MELUSOVA ZUZANA | 60 | 65 | 6 | |
| 36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | MELUSOVA ZUZANA | 31 | 34 | 6 | |
| 37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | KPPS | 6 | 8 | 15 | 5 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99 / 459 | 1238.5 | NORMAL | KPPS |
| 2024 | 152 / 395 | 429 | NORMAL | KPPS |
| 2023 | 135 / 384 | 435.5 | NORMAL | KPPS |
| 2022 | 143 / 351 | 228.5 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 131 / 329 | 182 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 123 / 313 | 162 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 106 / 295 | 404 | NORMAL | KPPS |
| 2018 | 84 / 277 | 791 | NORMAL | KPPS |
| 2017 | 65 / 258 | 1014.5 | NORMAL | KPPS |
| 2016 | 127 / 244 | 123.5 | NORMAL | KPPS |
| 2015 | 82 / 240 | 372.5 | NORMAL | KPPS |
| 2014 | 141 / 247 | 11.5 | NORMAL | KPPS |
| 2013 | 147 / 235 | 4.5 | NORMAL | KPPS |