| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2018-11-03 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL IČKA ŠEDIVÉHO | KRAJCOVIC MATEJ | 4 | 54 | 216 | |
| 16 | 2018-04-21 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | MELUS DANIEL | 13 | 49 | 116 | |
| 30 | 2018-07-28 | JEWEL CUP | KRCHNAKOVA ETELA | 3 | 28 | 98 | |
| 30 | 2018-07-28 | 150+ | MELUS DANIEL | 2 | 20 | 80 | |
| 31 | 2018-08-04 | MILUJEME PETANG 2X2 | SEDIVY LUBOMIR | 29 | 62 | 74 | |
| 33 | 2018-08-19 | AEROGULE 2X2 | MELUS DANIEL | 6 | 28 | 70 | |
| 31 | 2018-08-05 | MILUJEME PETANG 3X3 | TOTH ROBERT | 10 | 27 | 47 | |
| 28 | 2018-07-14 | SZIGLIGET KUPA 3X3 | MELUS DANIEL | 9 | 16 | 31 | 45 |
| 25 | 2018-06-24 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | MELUS DANIEL | 15 | 29 | 33 | |
| 27 | 2018-07-07 | MSR 1X1 ŽENY | MELUSOVA ZUZANA | 16 | 20 | 21 | 5 |
| 23 | 2018-06-09 | CC AUSTRIA | MELUSOVA ZUZANA | 82 | 89 | 2.5 | |
| 34 | 2018-08-25 | CC SLOVAKIA | MELUS DANIEL | 62 | 113 | 2.5 | |
| 15 | 2018-04-14 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | MELUS DANIEL | 25 | 47 | 1 | |
| 34 | 2018-08-26 | ZBOHOM LETO | KASKA PAVEL | 36 | 42 | 1 | |
| 28 | 2018-07-14 | SZIGLIGET KUPA 2X2 | MELUSOVA ZUZANA | 36 | 36 | 1 | |
| 33 | 2018-08-18 | AEROGULE 3X3 | MELUS DANIEL | 10 | 16 | 1 | |
| 17 | 2018-04-28 | SLOVAK OPEN | MELUSOVA ZUZANA | 33 | 47 | 1 | |
| 38 | 2018-09-22 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | MELUS DANIEL | 17 | 18 | 1 | |
| 29 | 2018-07-21 | XVIII FESTIWAL W ŻYWCU - OPEN TRIPLETY 3X3 | MELUS DANIEL | 55 | 94 | 1 | |
| 29 | 2018-07-19 | XVIII FESTIWAL W ŻYWCU - TURNIEJ PRZYJAŹNI 2X2 | MELUSOVA ZUZANA | 55 | 72 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2018-08-04 | B - MILUJEME PETANG 2X2 | SEDIVY LUBOMIR | 13 | 36 | 86 | |
| 38 | 2018-09-22 | B - O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | MELUS DANIEL | 3 | 10 | 25 | |
| 33 | 2018-08-18 | B - AEROGULE 3X3 | RYBAR ALOJZ | 4 | 8 | 8 | |
| 15 | 2018-04-14 | B - PEZINSKÝ DEMIŽÓN | MELUS DANIEL | 16 | 19 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99 / 459 | 1238.5 | NORMAL | KPPS |
| 2024 | 152 / 395 | 429 | NORMAL | KPPS |
| 2023 | 135 / 384 | 435.5 | NORMAL | KPPS |
| 2022 | 143 / 351 | 228.5 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 131 / 329 | 182 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 123 / 313 | 162 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 106 / 295 | 404 | NORMAL | KPPS |
| 2018 | 84 / 277 | 791 | NORMAL | KPPS |
| 2017 | 65 / 258 | 1014.5 | NORMAL | KPPS |
| 2016 | 127 / 244 | 123.5 | NORMAL | KPPS |
| 2015 | 82 / 240 | 372.5 | NORMAL | KPPS |
| 2014 | 141 / 247 | 11.5 | NORMAL | KPPS |
| 2013 | 147 / 235 | 4.5 | NORMAL | KPPS |