Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja | 
|---|---|---|---|
| SPIDERS | 18 | % | 19 % | 
| HOHENLOHE | 11 | 69 % | 12 % | 
| KLAP | 9 | % | 10 % | 
| LABOULE | 8 | 53 % | 9 % | 
| KPPS | 8 | 31 % | 9 % | 
| SLOPAK | 7 | 47 % | 7 % | 
| CAP | 7 | 27 % | 7 % | 
| NOVOKER | 6 | 26 % | 6 % | 
| JEWEL | 2 | 13 % | 2 % | 
| PAF | 1 | 10 % | 1 % | 
| GULIVER | 1 | 8 % | 1 % | 
| PRASK | 1 | 4 % | 1 % | 
| CASSOVIA | 1 | % | 1 % | 
| ŽILPEK | 1 | % | 1 % | 
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % | 
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % | 
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % | 
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % | 
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % | 
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % | 
| PKP | 0 | 0 % | 0 % | 
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % | 
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % | 
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % | 
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % | 
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % | 
| Krajina | Počet prihlásených hráčov | 
|---|---|
| Slovakia | 89 | 
| France | 3 | 
| Switzerland | 1 | 
| Mongolia | 1 | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 4 | 24 | 0 | 16 | 4 | 3 + 12 + 1 | 
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 24 | 0 | 4 | 2 | ? | 
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 24 | 0 | - | - | - | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 23 | 1 | 8 | 0 + 0 + 1 + 7 | 16 | 4 | 
| Skupiny na dve prehry + KO |