| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | KADLECIKOVA IVICA | 17 | 62 | 585 | |
| 13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | JAJCAJOVA MARIA | 7 | 65 | 210 | |
| 23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 2 | 13 | 185 | |
| 17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | KADLECIKOVA IVICA | 12 | 26 | 155 | |
| 39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KADLECIKOVA IVICA | 8 | 40 | 141 | |
| 14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | SZABO MILAN | 6 | 44 | 128 | |
| 41 | 2025-10-11 | 2. GRAFENEGG OPEN | KOCICOVA KATARINA | 4 | 38 | 125 | |
| 31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | LAZIK JOZEF | 14 | 59 | 124 | |
| 29 | 2025-07-20 | STAROSTOVO KOULENÍ | ANGER PETER | 20 | 67 | 118 | |
| 42 | 2025-10-18 | POLOUVESKÝ SVATOMARTINSKÝ TURNAJ | TUSCHEL PETER | 7 | 35 | 83 | |
| 24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KRAJCOVICOVA KATARINA | 14 | 37 | 79.5 | |
| 29 | 2025-07-19 | CHATEAU HROCHŮV TÝNEC | KARACSONY JOZEF | 41 | 71 | 45 | |
| 31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | LAZIK JOZEF | 23 | 41 | 42 | |
| 24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KADLECIKOVA IVICA | 45 | 61 | 20 | |
| 38 | 2025-09-20 | ZBOHOM LETO | KADLECIKOVA IVICA | 34 | 41 | 9 | |
| 15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KADLECIKOVA IVICA | 44 | 47 | 6 | |
| 03 | 2025-01-18 | HALLENTURNIER LASSEE JÄNNER 25 | KADLECIKOVA IVICA | 13 | 16 | 16 | 3 | 
| 43 | 2025-10-25 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KADLECIKOVA IVICA | 57 | 58 | 2 | 
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | 
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58 / 459 | 2049.5 | VETERAN | BLESK | 
| 2024 | 74 / 395 | 1549 | VETERAN | BLESK | 
| 2023 | 108 / 384 | 695 | VETERAN | BLESK | 
| 2022 | 53 / 351 | 1762 | VETERAN | BLESK | 
| 2021 | 52 / 329 | 889.5 | VETERAN | BLESK | 
| 2020 | 49 / 313 | 847 | VETERAN | JEWEL | 
| 2019 | 29 / 295 | 2915.5 | VETERAN | JEWEL | 
| 2018 | 16 / 277 | 3308 | VETERAN | JEWEL | 
| 2017 | 32 / 258 | 2019.5 | VETERAN | JEWEL | 
| 2016 | 28 / 244 | 1701.5 | NORMAL | UNIVERZUM | 
| 2015 | 44 / 240 | 1248 | NORMAL | UNIVERZUM | 
| 2014 | 39 / 247 | 517.5 | NORMAL | UNIVERZUM | 
| 2013 | 75 / 235 | 177 | NORMAL | UNIVERZUM | 
| 2012 | 83 / 230 | 77 | NORMAL | UNIVERZUM | 
| 2011 | 43 / 205 | 342.5 | NORMAL | UNIVERZUM | 
| 2010 | 30 / 178 | 387.5 | NORMAL | UNIVERZUM | 
| 2009 | 56 / 160 | 166 | NORMAL | UNIVERZUM | 
| 2008 | 50 / 148 | 320.5 | NORMAL | UNIVERZUM |