Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2021-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | REPRE LAZAROVA | 13 | 65 | 219 | |
36 | 2021-09-11 | CC AUSTRIA | GEMAINEROVA KRISTINA | 19 | 46 | 207.5 | |
24 | 2021-06-20 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | REPRE LAZAROVA | 3 | 4 | 37 | 157 |
45 | 2021-11-13 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | ANGER PETER | 6 | 43 | 151 | |
39 | 2021-10-02 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KADLECIKOVA IVICA | 7 | 42 | 137 | |
27 | 2021-07-10 | MSR 2X2 MIX | KADLECIKOVA IVICA | 28 | 36 | 40 | 5 |
23 | 2021-06-12 | MSR VETERÁNOV | IZSO ROMAN | 7 | 8 | 10 | 5 |
25 | 2021-06-26 | MSR 3X3 ŽENY | REPRE LAZAROVA | 5 | 6 | 10 | 5 |
41 | 2021-10-16 | ZLATÉ PRASÁTKO | WHITWORTH OLGA | 17 | 32 | 37 | 1 |
29 | 2021-07-24 | JEWEL CUP | KADLECIKOVA IVICA | 19 | 24 | 1 | |
46 | 2021-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | KADLECIKOVA IVICA | 46 | 57 | 1 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 48 / 446 | 2385 | VETERAN | BLESK |
2024 | 74 / 395 | 1549 | VETERAN | BLESK |
2023 | 108 / 384 | 695 | VETERAN | BLESK |
2022 | 53 / 351 | 1762 | VETERAN | BLESK |
2021 | 52 / 329 | 889.5 | VETERAN | BLESK |
2020 | 49 / 313 | 847 | VETERAN | JEWEL |
2019 | 29 / 295 | 2915.5 | VETERAN | JEWEL |
2018 | 16 / 277 | 3308 | VETERAN | JEWEL |
2017 | 32 / 258 | 2019.5 | VETERAN | JEWEL |
2016 | 28 / 244 | 1701.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2015 | 44 / 240 | 1248 | NORMAL | UNIVERZUM |
2014 | 39 / 247 | 517.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2013 | 75 / 235 | 177 | NORMAL | UNIVERZUM |
2012 | 83 / 230 | 77 | NORMAL | UNIVERZUM |
2011 | 43 / 205 | 342.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2010 | 30 / 178 | 387.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2009 | 56 / 160 | 166 | NORMAL | UNIVERZUM |
2008 | 50 / 148 | 320.5 | NORMAL | UNIVERZUM |