Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | KADLECIKOVA IVICA | 15 | 16 | 43 | 325 |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | HANDLOVSKY OLDRICH | 5 | 77 | 305 | |
28 | 2024-07-13 | CHATEAU HROCHŮV TÝNEC | KARACSONY JOZEF | 21 | 66 | 111 | |
29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | KADLECIKOVA IVICA | 6 | 29 | 100.5 | |
32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | KLIMESOVA ALENA | 6 | 26 | 85.5 | |
29 | 2024-07-21 | 150+ | KERSTEN JURAJ | 9 | 31 | 85.5 | |
19 | 2024-05-08 | FULMO CUP | STRBOVA MARIA | 7 | 27 | 81 | |
28 | 2024-07-14 | STAROSTOVO KOULENÍ | ANGER PETER | 17 | 48 | 73 | |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KADLECIKOVA IVICA | 55 | 78 | 72.5 | |
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | KADLECIKOVA IVICA | 108 | 132 | 65 | |
42 | 2024-10-19 | POLOUVESKÝ SVATOMARTINSKÝ TURNAJ | TUSCHEL PETER | 10 | 34 | 62 | |
18 | 2024-05-04 | MSR VETERÁNOV | GUSTAFIK JOZEF | 9 | 12 | 17 | 50 |
15 | 2024-04-13 | PIF - PAF CUP | IZSO ROMAN | 20 | 42 | 46 | |
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 ŽENY | KADLECIKOVA IVICA | 19 | 24 | 28 | 45 |
39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KADLECIKOVA IVICA | 20 | 37 | 42 | |
40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | KADLECIKOVA IVICA | 26 | 50 | 40 | |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | MERY KRISTIAN | 35 | 60 | 37 | |
36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | KADLECIKOVA IVICA | 24 | 42 | 28 | |
38 | 2024-09-21 | CAP CUP | KADLECIKOVA IVICA | 13 | 23 | 24 | |
31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | KLIMESOVA ALENA | 28 | 45 | 24 | |
16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | KADLECIKOVA IVICA | 27 | 37 | 19.5 | |
43 | 2024-10-26 | GANSL TURNIER | LAZIK JOZEF | 29 | 42 | 17 | |
38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | KRAJCOVICOVA KATARINA | 21 | 32 | 15 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | KOCICOVA KATARINA | 10 | 12 | 13 | 15 |
14 | 2024-04-06 | APRÍLOVÉ GULE | KADLECIKOVA IVICA | 38 | 45 | 8 | |
21 | 2024-05-25 | CC HUNGARY | KADLECIKOVA IVICA | 43 | 45 | 7.5 | |
35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | BLESK | 12 | 13 | 5 | |
07 | 2024-02-17 | HALLENTURNIER LASSEE #2 | KOLENAKOVA MIRIAM | 13 | 16 | 16 | 3 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 65 / 437 | 1865 | VETERAN | BLESK |
2024 | 74 / 395 | 1549 | VETERAN | BLESK |
2023 | 108 / 384 | 695 | VETERAN | BLESK |
2022 | 53 / 351 | 1762 | VETERAN | BLESK |
2021 | 52 / 329 | 889.5 | VETERAN | BLESK |
2020 | 49 / 313 | 847 | VETERAN | JEWEL |
2019 | 29 / 295 | 2915.5 | VETERAN | JEWEL |
2018 | 16 / 277 | 3308 | VETERAN | JEWEL |
2017 | 32 / 258 | 2019.5 | VETERAN | JEWEL |
2016 | 28 / 244 | 1701.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2015 | 44 / 240 | 1248 | NORMAL | UNIVERZUM |
2014 | 39 / 247 | 517.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2013 | 75 / 235 | 177 | NORMAL | UNIVERZUM |
2012 | 83 / 230 | 77 | NORMAL | UNIVERZUM |
2011 | 43 / 205 | 342.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2010 | 30 / 178 | 387.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2009 | 56 / 160 | 166 | NORMAL | UNIVERZUM |
2008 | 50 / 148 | 320.5 | NORMAL | UNIVERZUM |