MENU A: Guláš
MENU B: Veg. rizoto
Okres Pezinok je v aktuálnom týždni v oranžovej farbe (automat.gov.sk/pezinok), preto organizátor turnaja zvolil režim OTP. Je nutné mať pri sebe potvrdenie o očkovaní, negatívnom teste alebo o prekonaní ochorenia COVID-19. Za pochopenie a spoluprácu vopred ďakujeme.
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| HOHENLOHE | 13 | 81 % | 10 % |
| PKP | 10 | 63 % | 8 % |
| MOPED | 8 | 73 % | 6 % |
| SLOPAK | 8 | 53 % | 6 % |
| LABOULE | 7 | 47 % | 6 % |
| LABELLE | 6 | 50 % | 5 % |
| BLESK | 6 | 38 % | 5 % |
| NOVOKER | 6 | 26 % | 5 % |
| GULIVER | 5 | 42 % | 4 % |
| KPPS | 5 | 19 % | 4 % |
| TURIEC | 5 | 17 % | 4 % |
| CAP | 4 | 15 % | 3 % |
| HARMONY | 4 | % | 3 % |
| PAF | 3 | 30 % | 2 % |
| PRASK | 3 | 13 % | 2 % |
| PREMIER | 2 | 10 % | 2 % |
| JEWEL | 1 | 7 % | 1 % |
| TONTONS | 1 | 2 % | 1 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 115 |
| France | 6 |
| Hungary | 2 |
| Macedonia | 1 |
| United States of America(USA) | 1 |
| Portugal | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 4 | 21 | 0 | 16 | 4 | 3 + 11 + 2 |
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 21 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 21 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 18 | 6 | 8 | 0 + 0 + 6 + 2 | 16 | 4 |
| Skupiny na dve prehry + KO |